Station weather
EFOUMETAR & TAFVFR
Oulu Airport · Oulu / Oulunsalo
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR EFOU 252150Z AUTO 14006KT CAVOK 10/08 Q1014
- Wind
- 140° 6 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- None
- QNH
- 1014 hPa
- Temperature
- 10 °C
- Dew point
- 8 °C
- Clouds
- No cloud reported
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 21:50 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:08 UTC
TAF
TAF EFOU 252032Z 2521/2621 14010KT 9999 BKN025 TEMPO 2610/2621 7000 RA BKN012
Valid: 2026-09-25 21:00 UTC → 2026-09-26 21:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/2100Z–26/2100Z | 140° 10 kt | ≥ 10 km | — | BKN 2,500 ft |
| TEMPO | 26/1000Z–26/2100Z | — | 7 km | RA | BKN 1,200 ft |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 20:32 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:08 UTCValid until: 2026-09-26 21:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:50Z | VFR | 140° 6 kt | ≥ 10 km | — | 10 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 252150Z AUTO 14006KT CAVOK 10/08 Q1014 |
| 21:20Z | VFR | 150° 7 kt | ≥ 10 km | — | 11 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 252120Z AUTO 15007KT 9999 FEW048 11/08 Q1014 |
| 20:50Z | VFR | 150° 6 kt | ≥ 10 km | — | 11 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 252050Z AUTO 15006KT 9999 FEW022 11/08 Q1014 |
| 20:20Z | VFR | 150° 6 kt | ≥ 10 km | 5,000 ft | 12 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 252020Z AUTO 15006KT 9999 SCT022 BKN050 12/09 Q1014 |
| 19:50Z | VFR | 150° 9 kt | ≥ 10 km | 4,800 ft | 13 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 251950Z AUTO 15009KT 9999 BKN048 13/09 Q1014 |
| 19:20Z | VFR | 150° 10 kt | ≥ 10 km | 4,600 ft | 13 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 251920Z AUTO 15010KT 9999 OVC046 13/09 Q1014 |
| 18:50Z | VFR | 150° 9 kt | ≥ 10 km | 4,800 ft | 13 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 251850Z AUTO 15009KT 9999 BKN048 13/09 Q1014 |
| 18:20Z | VFR | 150° 9 kt | ≥ 10 km | 4,600 ft | 13 °C | 1015 hPa | METAR EFOU 251820Z AUTO 15009KT 9999 OVC046 13/09 Q1015 |
| 17:50Z | VFR | 150° 9 kt | ≥ 10 km | 4,500 ft | 13 °C | 1015 hPa | METAR EFOU 251750Z AUTO 15009KT 9999 FEW024 OVC045 13/09 Q1015 |
| 17:20Z | VFR | 140° 8 kt | ≥ 10 km | 3,100 ft | 13 °C | 1015 hPa | METAR EFOU 251720Z AUTO 14008KT 9999 OVC031 13/09 Q1015 |
| 16:50Z | MVFR | 150° 8 kt | ≥ 10 km | 2,200 ft | 13 °C | 1015 hPa | METAR EFOU 251650Z AUTO 15008KT 120V180 9999 -SHRA OVC022 13/10 Q1015 |
| 16:20Z | VFR | 150° 10 kt | ≥ 10 km | 3,300 ft | 14 °C | 1015 hPa | METAR EFOU 251620Z AUTO 15010KT 9999 OVC033 14/09 Q1015 |
| 15:50Z | VFR | 150° 10 kt | ≥ 10 km | 4,200 ft | 14 °C | 1015 hPa | METAR EFOU 251550Z AUTO 15010KT 9999 FEW030 OVC042 14/09 Q1015 |
| 15:20Z | VFR | 150° 11 kt | ≥ 10 km | 4,000 ft | 15 °C | 1015 hPa | METAR EFOU 251520Z AUTO 15011KT 9999 OVC040 15/09 Q1015 |
| 14:50Z | VFR | 160° 11 kt | ≥ 10 km | 3,800 ft | 15 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 251450Z AUTO 16011KT 9999 OVC038 15/09 Q1014 |
| 14:20Z | VFR | 150° 13 kt | ≥ 10 km | 3,900 ft | 15 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 251420Z AUTO 15013KT 9999 OVC039 15/09 Q1014 |
| 13:50Z | VFR | 150° 11 kt | ≥ 10 km | 3,900 ft | 16 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 251350Z AUTO 15011KT 9999 OVC039 16/08 Q1014 |
| 13:20Z | VFR | 160° 13 kt | ≥ 10 km | 3,800 ft | 16 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 251320Z AUTO 16013KT 9999 OVC038 16/08 Q1014 |
| 12:50Z | VFR | 150° 12 kt | ≥ 10 km | 3,700 ft | 16 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 251250Z AUTO 15012KT 9999 OVC037 16/08 Q1014 |
| 12:20Z | VFR | 150° 11 kt | ≥ 10 km | 4,000 ft | 16 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 251220Z AUTO 15011KT 130V190 9999 OVC040 16/08 Q1014 |
| 11:50Z | VFR | 150° 13 kt | ≥ 10 km | 4,000 ft | 17 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 251150Z AUTO 15013KT 9999 OVC040 17/08 Q1014 |
| 11:20Z | MVFR | 150° 13 kt | ≥ 10 km | 3,000 ft | 17 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 251120Z AUTO 15013KT 9999 BKN030 17/10 Q1014 |
| 10:50Z | VFR | 130° 13 kt | ≥ 10 km | — | 17 °C | 1014 hPa | METAR EFOU 251050Z AUTO 13013KT 9999 SCT040 17/11 Q1014 |
| 10:20Z | VFR | 140° 11 kt | ≥ 10 km | — | 18 °C | 1013 hPa | METAR EFOU 251020Z AUTO 14011KT 110V180 9999 FEW029 SCT033 18/11 Q1013 |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:08 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 03:21Z
- Sunrise
- 04:10Z
- Sunset
- 16:12Z
- Civil dusk
- 17:01Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPALuleå | MVFR | 150° 12 kt | ≥ 10 km | 2,400 ft | 12 °C / 12 °C | 1011 hPa | — |
| EFRORovaniemi | VFR | 140° 8 kt | ≥ 10 km | 4,100 ft | 11 °C / 8 °C | 1014 hPa | — |
| EFKUKuopio / Siilinjärvi | VFR | 120° 7 kt | ≥ 10 km | NIL | 12 °C / 10 °C | 1015 hPa | — |
| EFVAVaasa | MVFR | 120° 6 kt | ≥ 10 km | 1,200 ft | 12 °C / 10 °C | 1010 hPa | — |
| ESNUUmeå | MVFR | 140° 7 kt | ≥ 10 km | 2,900 ft | 12 °C / 12 °C | 1009 hPa | — |
| EFKTKittilä | MVFR | 160° 10 kt | ≥ 10 km | 2,400 ft | 10 °C / 9 °C | 1012 hPa | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:08 UTC