Tehran FIR · AIP ENR 3
Iran airways — ATS routes
Every ATS and RNAV route of the Tehran FIR from the official AIP ENR 3.1 and 3.3 — significant points, coordinates, tracks, distances, limits, MOCA and controlling units — switched automatically at each AIRAC date, with live route NOTAMs.
ATS routes (ENR 3.1)
71
RNAV routes (ENR 3.3)
63
AIRAC edition in force
2026-02-19
Routes with live NOTAM
52
ATS route RNAV routeClick a route to open it.
Live route NOTAMs
- A418A1564/26
- A453A1758/26
- A647A1987/26A1833/26A1669/26A1658/26
- A791A1987/26
- B411A1663/26A1661/26A1659/26A1658/26B0365/26
- G202A1663/26A1659/26A1658/26A1587/26A1564/26
- G208A1987/26A1659/26A1658/26
- G452A1674/26A1659/26A1658/26
- G663A1587/26
- G665A1665/26
- G666A1665/26
- G667A1659/26A1658/26
- G775A1672/26A1669/26
- G792A1672/26
- L124A1658/26
- L125A1674/26A1673/26A1659/26A1658/26
- L223A1665/26A1663/26A1659/26
- L319A1661/26
- L333A1671/26B0365/26
- L713A1674/26A1673/26A1670/26
- M317A1661/26
- M318A1987/26A1673/26A1669/26A1668/26
- M324A1669/26
- M701A1661/26
- M715A1674/26A1673/26A1661/26
- N72A1658/26
- N319A1987/26A1674/26A1673/26A1670/26A1668/26
- N567A1673/26A1668/26B0365/26
- N636A1758/26
- P567A1671/26
- P574A2141/26A1661/26
- P718A1673/26A1668/26
- R462A1675/26
- R654A1670/26A1669/26A1668/26A1659/26A1658/26
- R659A1659/26A1658/26A1564/26
- R661A1659/26A1658/26
- T216A1674/26A1673/26
- T217A1665/26
- W2A1670/26A1669/26A1668/26A1659/26
- W3A1663/26A1659/26
- W13A1658/26
- W23A1587/26
- W30A1665/26
- W32A1658/26
- W139A1987/26A1670/26A1669/26A1668/26A1659/26
- W143A1564/26
- W158A1564/26
- W159A1658/26
- Z2A1997/26
- Z5A1987/26A1669/26A1587/26A1564/26
- Z725A1658/26
- Z730A1659/26
AIRAC status
Edition in force since 2026-02-19.
Next edition effective 2026-10-01: 34 routes change.
Z744Z746Z748Z750
Routes switch to the new edition automatically at 00:00 UTC on its effective date.
All routes
| Route | From → to | Length | Points | Upper / lower | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A414 | DHN → DEBER | 331 NM | 12 | UNL / FL070–FL150 | RNAV 5 above FL285 |
| A416 | TBZ → SOKAM | 880 NM | 25 | UNL / FL070–FL260 | RNAV 5 above FL285 |
| A418 | SYZ → ORSAR | 222 NM | 9 | UNL / FL050–FL130 | NOTAM ×1RNAV 5 above FL200 |
| A422 | UMH → PARSU | 186 NM | 9 | UNL / FL100–FL220 | Changes next AIRACRNAV 5 above FL285 |
| A453 | PIRAN → MIDSI | 540 NM | 15 | UNL / FL050–FL150 | NOTAM ×1RNAV 5 above FL285 |
| A647 | NAZAR → RAGET | 755 NM | 22 | UNL / FL090–FL210 | NOTAM ×4RNAV 5 above FL285 |
| A788 | SYZ → PATIR | 168 NM | 5 | UNL / FL150 | RNAV 5 above FL285 |
| A791 | IMLOT → EGRON | 241 NM | 6 | UNL / FL060–FL130 | NOTAM ×1RNAV 5 above FL285 |
| B121 | RST → MAGRI | 180 NM | 4 | UNL / FL130–FL250 | RNAV 5 above FL285 |
| B411 | PAXAT → PAMTU | 798 NM | 19 | UNL / FL090–FL300 | NOTAM ×5Changes next AIRACRNAV 5 above FL285 |
| B416 | KUVER → ORSAR | 241 NM | 7 | UNL / FL050–FL150 | RNAV 5 above FL285 |
| B417 | EGVEL → TULAX | 313 NM | 6 | UNL / FL100–FL160 | Changes next AIRACRNAV 5 above FL285 |
| B418 | KER → PAMTU | 386 NM | 8 | UNL / FL150–FL260 | RNAV 5 above FL285 |
| B441 | OTRUZ → NABOX | 556 NM | 11 | UNL / FL110–FL280 | RNAV 5 above FL285 |
| B451 | DHN → DEBER | 300 NM | 8 | UNL / FL130–FL180 | RNAV 5 above FL285 |
| B541 | LAR → ORSAR | 100 NM | 6 | UNL / FL050–FL100 | RNAV 5 above FL285 |
| B547 | PRG → SIR | 130 NM | 7 | UNL / FL050–FL080 | RNAV 5 above FL285 |
| G55 | ABD → SYZ | 265 NM | 10 | UNL / FL030–FL130 | RNAV 5 above FL285 |
| G202 | RAGET → KAMAR | 757 NM | 24 | UNL / FL130–FL170 | NOTAM ×5Changes next AIRACRNAV 5 above FL285 |
| G208 | ALRAM → KEBUD | 1,113 NM | 25 | UNL / FL110–FL210 | NOTAM ×3RNAV 5 above FL285 |
| G452 | SYZ → DERBO | 464 NM | 12 | UNL / FL120–FL190 | NOTAM ×3RNAV 5 above FL285 |
| G482 | TBZ → MAGRI | 46 NM | 3 | UNL / FL200 | RNAV 5 above FL285 |
| G663 | MSD → ALSER | 710 NM | 20 | UNL / FL050–FL190 | NOTAM ×1RNAV 5 above FL285 |
| G665 | ABD → ASVIB | 822 NM | 17 | UNL / FL050–FL200 | NOTAM ×1RNAV 5 above FL285 |
| G666 | SYZ → ORSAR | 223 NM | 7 | UNL / FL080–FL130 | NOTAM ×1RNAV 5 above FL285 |
| G667 | PUTMA → ABD | 493 NM | 18 | UNL / FL050–FL170 | NOTAM ×2Changes next AIRACRNAV 5 above FL285 |
| G669 | NANPI → SYZ | 163 NM | 6 | UNL / FL050–FL150 | RNAV 5 above FL285 |
| G670 | RST → LALDA | 57 NM | 4 | UNL / FL030 | RNAV 5 above FL285 |
| G775 | ORPAB → ZDN | 525 NM | 11 | UNL / FL130–FL170 | NOTAM ×2RNAV 5 above FL285 |
| G781 | BONAM → NSH | 362 NM | 8 | UNL / FL130–FL260 | RNAV 5 above FL285 |
| G792 | PAMTU → GIRUN | 291 NM | 7 | UNL / FL130–FL260 | NOTAM ×1RNAV 5 above FL285 |
| J3 | ARK → ENASU | 61 NM | 2 | UNL / FL200 | RNAV 5 above FL285 |
| J6 | SAV → DEKBA | 41 NM | 2 | FL200 / FL170 | Changes next AIRACRNAV 5 above FL285 |
| J7 | PAROT → RADAL | 140 NM | 3 | UNL / FL130–FL160 | RNAV 5 above FL285 |
| L124 | BONAM → KEBUD | 1,158 NM | 21 | UNL / FL130–FL290 | NOTAM ×1Changes next AIRACRNAV 5 |
| L125 | DULAV → KEBUD | 1,105 NM | 23 | UNL / FL110–FL260 | NOTAM ×4RNAV 5 |
| L223 | DASIS → SIR | 939 NM | 20 | UNL / FL200–FL300 | NOTAM ×3RNAV 1 |
| L319 | OBTAR → BONAM | 811 NM | 12 | UNL / FL130–FL300 | NOTAM ×1RNAV 5 |
| L333 | SOKAM → DASIS | 868 NM | 21 | UNL / FL240–FL290 | NOTAM ×2Changes next AIRACRNAV 5 |
| L430 | MESPO → SRJ | 368 NM | 8 | UNL / FL270 | RNAV 5 |
| L570 | ROTOX → NOTSA | 289 NM | 6 | UNL / FL260–FL300 | RNAV 5 |
| L713 | DNZ → KEBUD | 737 NM | 15 | UNL / FL140–FL310 | NOTAM ×3RNAV 5 |
| L717 | RANRU → PEKES | 89 NM | 3 | UNL / FL260 | RNAV 5 |
| L720 | ITELO → RIKOP | 205 NM | 7 | UNL / FL140–FL160 | RNAV 5 |
| L721 | LVA → ELIDU | 37 NM | 4 | UNL / FL180 | RNAV 5 |
| L852 | UMH → TESVA | 45 NM | 2 | UNL / FL160 | RNAV 5 |
| M316 | GOKSO → IMLOT | 220 NM | 6 | UNL / FL130–FL210 | RNAV 5 |
| M317 | GABKO → DASIS | 978 NM | 20 | UNL / FL080–FL300 | NOTAM ×1RNAV 1 |
| M318 | GABKO → RIKOP | 708 NM | 19 | UNL / FL080–FL280 | NOTAM ×4Changes next AIRACRNAV 5 |
| M324 | RIKOP → PATAT | 695 NM | 18 | UNL / FL050–FL280 | NOTAM ×1RNAV 5 |
| M434 | SAV → BOXIX | 211 NM | 10 | UNL / FL140–FL150 | Changes next AIRACRNAV 5 |
| M555 | ALRAM → KAPES | 38 NM | 2 | UNL / FL200 | RNAV 5 |
| M561 | RAGAS → ASVIB | 604 NM | 14 | UNL / FL050–FL260 | RNAV 5 |
| M573 | TRN → DASIS | 390 NM | 6 | UNL / FL240–FL290 | RNAV 5 |
| M701 | LUMOM → MIDSI | 746 NM | 15 | UNL / FL130–FL300 | NOTAM ×1RNAV 1 |
| M710 | DASIS → DULAV | 67 NM | 3 | UNL / FL170–FL200 | RNAV 5 |
| M715 | ASVIB → ZAJ | 968 NM | 20 | UNL / FL130–FL310 | NOTAM ×3RNAV 5 |
| M718 | ULDUS → SAV | 181 NM | 5 | UNL / FL200 | RNAV 5 |
| M719 | MESPO → NAGES | 96 NM | 2 | UNL / FL240 | RNAV 5 |
| N39 | ULDUS → OBRIX | 202 NM | 6 | UNL / FL100–FL200 | Changes next AIRACRNAV 5 |
| N72 | BATEV → TULAX | 521 NM | 16 | UNL / FL100–FL160 | NOTAM ×1Changes next AIRACRNAV 5 |
| N312 | ASVIB → MIDSI | 614 NM | 13 | UNL / FL100–FL280 | RNAV 5 |
| N319 | DERBO → ULDUS | 733 NM | 12 | UNL / FL280 | NOTAM ×5Changes next AIRACRNAV 5 |
| N440 | MOBON → GABKO | 102 NM | 4 | UNL / FL080–FL220 | Changes next AIRACRNAV 5 |
| N567 | BJD → SOMAD | 353 NM | 7 | UNL / FL280–FL290 | NOTAM ×3Changes next AIRACRNAV 5 |
| N570 | IVIVA → MIDSI | 436 NM | 13 | UNL / FL100–FL280 | RNAV 1 |
| N636 | MAGRI → PAMTU | 743 NM | 12 | UNL / FL310 | NOTAM ×1RNAV 5 |
| N700 | ULDUN → DAPER | 81 NM | 4 | UNL / FL280 | RNAV 5 |
| N717 | DASUT → ULDUN | 178 NM | 8 | UNL / FL130–FL280 | RNAV 5 |
| P146 | RST → AGINA | 287 NM | 6 | UNL / FL180–FL290 | RNAV 5 |
| P302 | MIDSI → DASDO | 132 NM | 2 | UNL / FL130 | RNAV 5 |
| P550 | RAGAS → DASIS | 886 NM | 15 | UNL / FL130–FL300 | Changes next AIRACRNAV 5 |
| P567 | KAMAR → ULDUS | 581 NM | 11 | UNL / FL280 | NOTAM ×1Changes next AIRACRNAV 5 |
| P574 | ULDUS → DAPER | 808 NM | 22 | UNL / FL090–FL170 | NOTAM ×2RNAV 5 |
| P715 | MESVI → KUVER | 183 NM | 4 | UNL / FL280 | RNAV 5 |
| P718 | PAXER → SOMAD | 154 NM | 5 | UNL / FL280 | NOTAM ×2RNAV 5 |
| Q10 | DAVEP → MOBET | 86 NM | 3 | UNL / FL260 | RNAV 5 |
| Q14 | ASMET → ALMEK | 69 NM | 2 | UNL / FL170 | RNAV 5 |
| Q16 | ZAL → LUDAX | 82 NM | 3 | UNL / FL170 | RNAV 5 |
| Q17 | GGN → RUBIL | 107 NM | 4 | UNL / FL160 | RNAV 5 |
| Q25 | BUZ → GESIP | 180 NM | 7 | UNL / FL140–FL170 | Changes next AIRACRNAV 5 |
| R462 | DENDA → METBI | 33 NM | 2 | UNL / FL060 | NOTAM ×1RNAV 5 above FL285 |
| R654 | MAGRI → DENDA | 1,157 NM | 28 | UNL / FL130–FL280 | NOTAM ×5Changes next AIRACRNAV 5 above FL285 |
| R659 | TRN → MIDSI | 565 NM | 15 | UNL / FL130–FL200 | NOTAM ×3RNAV 5 above FL285 |
| R660 | TRN → DASIS | 401 NM | 11 | UNL / FL160–FL240 | RNAV 5 above FL285 |
| R661 | DULAV → DHN | 424 NM | 12 | UNL / FL090–FL200 | NOTAM ×2RNAV 5 |
| R784 | NANPI → ORSAR | 298 NM | 8 | UNL / FL150 | RNAV 5 above FL285 |
| R794 | DHN → ULDUS | 187 NM | 4 | UNL / FL100–FL220 | Changes next AIRACRNAV 5 |
| T210 | RUS → RADAL | 78 NM | 2 | UNL / FL130 | RNAV 5 |
| T211 | RUS → DAPOG | 138 NM | 6 | UNL / FL200 | RNAV 5 |
| T216 | SRN → DAR | 384 NM | 8 | UNL / FL120–FL200 | NOTAM ×2RNAV 5 |
| T217 | EGSIR → LAM | 170 NM | 6 | UNL / FL130–FL180 | NOTAM ×1RNAV 5 |
| T800 | DASUT → ULDUN | 160 NM | 7 | UNL / FL130 | RNAV 1 |
| T888 | BJD → EMITI | 165 NM | 5 | UNL / FL150–FL240 | Changes next AIRACRNAV 5 |
| W1 | JSK → MELMI | 71 NM | 2 | UNL / FL120 | RNAV 5 above FL285 |
| W2 | ZDN → MESPO | 293 NM | 10 | UNL / FL100–FL160 | NOTAM ×4RNAV 5 above FL285 |
| W3 | SYZ → DZF | 278 NM | 9 | UNL / FL170 | NOTAM ×2Changes next AIRACRNAV 5 above FL285 |
| W5 | YZD → SRJ | 181 NM | 5 | UNL / FL120–FL140 | RNAV 5 above FL285 |
| W6 | ISN → AWZ | 178 NM | 7 | UNL / FL070–FL180 | Changes next AIRACRNAV 5 above FL285 |
| W7 | EGVEL → DZF | 173 NM | 6 | UNL / FL170 | Changes next AIRACRNAV 5 above FL285 |
| W8 | TRN → HAB | 132 NM | 5 | UNL / FL130 | RNAV 5 above FL285 |
| W9 | RST → DZF | 333 NM | 11 | UNL / FL120–FL150 | RNAV 5 above FL285 |
| W10 | SYZ → CBH | 490 NM | 11 | UNL / FL100–FL130 | Changes next AIRACRNAV 5 above FL285 |
| W13 | VR → PEKAM | 115 NM | 4 | UNL / FL160–FL200 | NOTAM ×1RNAV 5 above FL285 |
| W23 | SYZ → BUZ | 99 NM | 3 | UNL / FL140 | NOTAM ×1RNAV 5 above FL285 |
| W30 | IMDAT → AWZ | 254 NM | 7 | UNL / FL040–FL150 | NOTAM ×1RNAV 5 above FL285 |
| W31 | EGVAX → ABD | 120 NM | 4 | UNL / FL040–FL100 | RNAV 5 above L285 |
| W32 | ROVAD → BND | 403 NM | 12 | UNL / FL150–FL170 | NOTAM ×1RNAV 5 above FL285 |
| W134 | BRD → SBZ | 80 NM | 2 | UNL / FL130 | RNAV 5 above FL285 |
| W137 | DAR → ZAL | 237 NM | 4 | UNL / FL120 | RNAV 5 above FL285 |
| W139 | BAM → TBS | 292 NM | 7 | UNL / FL110–FL130 | NOTAM ×5RNAV 5 above FL285 |
| W143 | LAR → DURSI | 131 NM | 7 | UNL / FL100 | NOTAM ×1RNAV 5 above FL285 |
| W144 | BUZ → GESIP | 180 NM | 7 | UNL / FL140–FL170 | Changes next AIRACRNAV 5 above FL285 |
| W146 | KHM → ABM | 71 NM | 5 | UNL / FL050 | RNAV 5 above FL285 |
| W150 | PAXID → RSR | 41 NM | 3 | UNL / FL160 | RNAV 5 above FL285 |
| W151 | ARB → PAD | 93 NM | 4 | UNL / FL110 | Changes next AIRACRNAV 5 above FL285 |
| W152 | ABM → ROTAL | 120 NM | 6 | UNL / FL050–FL100 | RNAV 5 above FL285 |
| W154 | GIBAB → ILM | 455 NM | 13 | UNL / FL090–FL200 | RNAV 5 above FL285 |
| W155 | GGN → KLH | 59 NM | 3 | UNL / FL040–FL060 | RNAV 5 above FL285 |
| W156 | GGN → SHR | 46 NM | 3 | UNL / FL150–FL160 | RNAV 5 above FL285 |
| W158 | PAREX → KRD | 184 NM | 7 | UNL / FL140–FL200 | NOTAM ×1RNAV 5 above FL285 |
| W159 | RERET → BJD | 292 NM | 7 | UNL / FL130 | NOTAM ×1Changes next AIRACRNAV 5 above FL285 |
| W161 | IKA → RST | 148 NM | 8 | UNL / FL090–FL160 | RNAV 5 above FL285 |
| W162 | DAPIN → MSD | 173 NM | 4 | UNL / FL180 | RNAV 5 above FL285 |
| Z1 | BND → TBZ | 837 NM | 13 | UNL / FL200 | Changes next AIRACRNAV 5 |
| Z2 | TRN → DNZ | 109 NM | 4 | UNL / FL155 | NOTAM ×1RNAV 5 |
| Z5 | LAR → MSD | 578 NM | 12 | UNL / FL200 | NOTAM ×4Changes next AIRACRNAV 5 |
| Z710 | DNZ → SBZ | 215 NM | 4 | UNL / FL160 | RNAV 5 |
| Z720 | RST → GGN | 230 NM | 5 | UNL / FL260 | RNAV 5 |
| Z725 | OXADU → RST | 153 NM | 7 | UNL / FL150–FL200 | NOTAM ×1RNAV 5 |
| Z730 | ALTET → HAM | 114 NM | 4 | UNL / FL150–FL160 | NOTAM ×1RNAV 5 |
| Z735 | PUTMA → RIGAN | 18 NM | 2 | UNL / FL260 | RNAV 5 |
| Z740 | UMH → BOXIX | 220 NM | 9 | UNL / FL130–FL300 | RNAV 5 |
| Z742 | AGINA → KHY | 67 NM | 2 | UNL / FL300 | RNAV 5 |
Source and validation
Routes, significant points and coordinates are read from the official AIP ENR 3.1 (ATS routes) and ENR 3.3 (RNAV routes) tables published by Iran AIM, for the edition in force and the next AIRAC edition.
Each segment is recomputed on the WGS-84 ellipsoid: printed distances and magnetic tracks are shown when they match the coordinates; otherwise the calculated value is shown and marked. Lower limits vary by segment — see the AIP page for each segment's limits.
Source referenceENR 3.1 · AIRAC AMDT 1/26 · WEF 2026-02-19
- Publisher
- Iran AIM — Civil Aviation Organization of the Islamic Republic of Iran
- Document
- AIP Islamic Republic of Iran
- Section
- ENR 3.1 — ATS routes
- Retrieved
- 2026-09-25 16:25 UTC
- Licence
- © CAO.IRI / Iran Airports Company
https://ais.airport.ir/documents/452631/172209718/ENR+3.1.pdf
Source referenceENR 3.3 · AIRAC AMDT 1/26 · WEF 2026-02-19
- Publisher
- Iran AIM — Civil Aviation Organization of the Islamic Republic of Iran
- Document
- AIP Islamic Republic of Iran
- Section
- ENR 3.3 — Area navigation (RNAV) routes
- Retrieved
- 2026-09-25 16:25 UTC
- Licence
- © CAO.IRI / Iran Airports Company
https://ais.airport.ir/documents/452631/172209718/ENR+3.3.pdf