AIP AD 2 / AD 3
Iran aerodrome charts & procedures
Every aerodrome and heliport in the Iran AIP with its official charts (SID, STAR, instrument approach, aerodrome) and the changes coming with the next AIRAC.
89 aerodromes, 874 charts in the edition in force (AIRAC AMDT 1/26). 112 charts change with AIRAC AMDT 2/26 on 2026-10-01.
| Aerodrome | SID | STAR | IAC | All charts | Next AIRAC |
|---|---|---|---|---|---|
| OIAAAbadan | 4 | 3 | 9 | 17 | — |
| OIADDezful | 2 | 1 | 2 | 6 | — |
| OIAGAghajari | 2 | 2 | 6 | 11 | — |
| OIAHGachsaran | 1 | 1 | 3 | 6 | — |
| OIAI | — | — | — | 0 | — |
| OIAJOmidiyeh | — | — | — | 0 | — |
| OIAMBandar Mahshahr / Mahshahr | 2 | 3 | 4 | 10 | — |
| OIAWAhwaz | 6 | 3 | 11 | 21 | — |
| OIBAAbumusa Island / Abumusa | 2 | 1 | 7 | 11 | — |
| OIBBBushehr | 6 | 3 | 11 | 21 | — |
| OIBHBahregan | — | — | — | 1 | — |
| OIBJJam / Jam | 1 | 2 | 2 | 6 | — |
| OIBKKish Island / Kish INTL | 2 | 1 | 10 | 15 | 1 chart change |
| OIBLBandar Lengeh | 5 | 5 | 7 | 18 | — |
| OIBPPars Special Energy Economy Zone / Persian Gulf | 2 | 3 | 9 | 15 | 11 chart changes |
| OIBQKhark Island / Khark | 5 | 4 | 12 | 22 | — |
| OIBSSirri Island / Sirri | 2 | 2 | 3 | 8 | — |
| OIBVLavan Island / Lavan | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 chart changes |
| OIBXTunb-e-Bozorg Island / Tunb-e-Bozorg | — | — | — | 0 | — |
| OICCKermanshah / Shahid Ashrafi Esfahani | 4 | 5 | 8 | 18 | — |
| OICIIlam | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 chart change |
| OICKKhoram Abad | 1 | 1 | 4 | 7 | — |
| OICSSanandaj | 1 | 1 | 2 | 5 | — |
| OIFEEsfahan / Hesa | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 chart change |
| OIFHEsfahan/Shahid Vatan Pour Air Base | — | — | — | 0 | — |
| OIFKKashan | 1 | 1 | 2 | 5 | — |
| OIFMEsfahan / Shahid Beheshti INTL | 7 | 8 | 23 | 42 | — |
| OIFPEsfahan / Badr Air base | — | — | — | 0 | — |
| OIFSShahre Kord | 6 | 5 | 5 | 17 | — |
| OIGGRasht /Sardar-e-Jangal | 5 | 7 | 10 | 23 | — |
| OIHHHamadan | 2 | 3 | 5 | 11 | — |
| OIHRArak | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 chart changes |
| OIHSHamadan / Nogeh | — | — | — | 0 | — |
| OIIBEyvanakei / Boland Parvaz | — | — | — | 0 | — |
| OIIDTehran / Doshan Tappeh | — | — | — | 0 | — |
| OIIETehran / Imam Khomaini INTL | 11 | 8 | 6 | 35 | — |
| OIIFKaraj / Fath | — | — | — | 0 | — |
| OIIITehran / Mehrabad INTL | 12 | 7 | 7 | 30 | 28 chart changes |
| OIIKGhazvin | — | — | — | 0 | — |
| OIIMKaraj/Naja | — | — | — | 0 | — |
| OIIOTehran / PANHA Heliport / MilitaryHeliport | — | — | — | 0 | — |
| OIIPKaraj / Payam | 3 | 4 | 5 | 13 | — |
| OIISSemnan | — | — | 3 | 4 | — |
| OIKBBandar Abbas /Bandar Abbas INTL | 9 | 5 | 11 | 28 | — |
| OIKJJiroft | 2 | 2 | 4 | 9 | — |
| OIKKKerman INTL | 6 | 3 | 4 | 15 | — |
| OIKMBam | 2 | 2 | 4 | 9 | — |
| OIKP | — | — | 1 | 1 | — |
| OIKQGheshm Island / Gheshm | 2 | 3 | 6 | 12 | — |
| OIKRRafsanjan | 2 | 2 | 3 | 8 | — |
| OIKYSirjan | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 chart change |
| OIMBBirjand | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 chart change |
| OIMCSarakhs | — | — | 1 | 1 | — |
| OIMGMashhad / Golbahar | — | — | — | 0 | — |
| OIMJShahroud | 1 | 1 | 1 | 4 | — |
| OIMMMashhad / Shahid Hashemi Nejad INTL | 6 | 7 | 9 | 27 | 7 chart changes |
| OIMNBojnord | 3 | 1 | 5 | 10 | — |
| OIMQKashmar | — | — | — | 0 | — |
| OIMSSabzevar | 1 | 2 | 4 | 8 | — |
| OIMTTabas | 2 | 1 | 6 | 10 | — |
| OINEKalaleh | — | — | 1 | 2 | — |
| OINGGorgan | 2 | 2 | 6 | 11 | — |
| OINJBishe Kola | — | — | — | 0 | — |
| OINNNoshahr | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 chart changes |
| OINRRamsar | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 chart changes |
| OINZSari / Dasht-e-naz | 2 | 2 | 2 | 7 | — |
| OISFFasa | — | — | 2 | 3 | — |
| OISJJahrom | 1 | 1 | 3 | 6 | — |
| OISLLar | 1 | 1 | 5 | 8 | — |
| OISOZarghan | — | — | — | 0 | — |
| OISRLamerd | 1 | 2 | 3 | 7 | — |
| OISSShiraz / Shahid Dastghaib INTL | 22 | 5 | 8 | 42 | — |
| OISYYasouj | 1 | 1 | 4 | 7 | — |
| OITKKhoy | 1 | 1 | 4 | 7 | — |
| OITLArdabil | 6 | 5 | 11 | 23 | — |
| OITMSahand | — | 1 | 2 | 4 | — |
| OITPParsabad-e-Moghan | 2 | 1 | 1 | 5 | — |
| OITRUromiyeh | 5 | 4 | 8 | 18 | 8 chart changes |
| OITTTabriz INTL | 2 | 3 | 6 | 15 | 8 chart changes |
| OITUMaku | 1 | 1 | 1 | 4 | — |
| OITZZanjan | 1 | 1 | 6 | 9 | — |
| OIYPYazd/Pardis Yazd | — | — | — | 0 | — |
| OIYRMehriz | — | — | — | 0 | — |
| OIYYYazd / Shahid Sadooghi INTL | 8 | 7 | 9 | 27 | — |
| OIZBZabol | 2 | 1 | 5 | 9 | — |
| OIZCChah Bahar / Konarak | 3 | 3 | 5 | 12 | — |
| OIZHZahedan INTL | 7 | 10 | 12 | 31 | 16 chart changes |
| OIZIIran Shahr | 2 | 1 | 6 | 10 | — |
| OIZSSaravan | 1 | 1 | 3 | 6 | — |
CurrentSource:Iran AIM — AIP Islamic Republic of Iran (AD 2 / AD 3)Updated: 2026-09-24 22:41 UTCRetrieved: 2026-09-24 22:41 UTC