Station weather
EPMOMETAR & TAFVFR
Warsaw Modlin Airport · Nowy Dwór Mazowiecki
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR EPMO 252200Z 22007KT 9999 FEW017 BKN046 12/11 Q1020
- Wind
- 220° 7 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- 4,600 ft
- QNH
- 1020 hPa
- Temperature
- 12 °C
- Dew point
- 11 °C
- Clouds
- FEW 1,700 ft · BKN 4,600 ft
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 22:00 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC
TAF
TAF EPMO 251730Z 2518/2618 26006KT 9999 BKN040 PROB40 TEMPO 2522/2605 4000 BR BKN008
Valid: 2026-09-25 18:00 UTC → 2026-09-26 18:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1800Z–26/1800Z | 260° 6 kt | ≥ 10 km | — | BKN 4,000 ft |
| TEMPO 40 | 25/2200Z–26/0500Z | — | 4,007 m | BR | BKN 800 ft |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:30 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTCValid until: 2026-09-26 18:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00Z | VFR | 220° 7 kt | ≥ 10 km | 4,600 ft | 12 °C | 1020 hPa | METAR EPMO 252200Z 22007KT 9999 FEW017 BKN046 12/11 Q1020 |
| 21:30Z | VFR | 210° 7 kt | ≥ 10 km | 4,500 ft | 12 °C | 1020 hPa | METAR EPMO 252130Z 21007KT 9999 BKN045 12/11 Q1020 |
| 21:00Z | VFR | 210° 6 kt | ≥ 10 km | 4,500 ft | 12 °C | 1020 hPa | METAR EPMO 252100Z 21006KT 9999 BKN045 12/11 Q1020 |
| 20:30Z | VFR | 220° 7 kt | ≥ 10 km | — | 12 °C | 1020 hPa | METAR EPMO 252030Z 22007KT 9999 FEW042 12/11 Q1020 |
| 20:00Z | VFR | 220° 8 kt | ≥ 10 km | — | 13 °C | 1020 hPa | METAR EPMO 252000Z 22008KT 9999 FEW042 13/11 Q1020 |
| 19:30Z | VFR | 220° 7 kt | ≥ 10 km | — | 13 °C | 1020 hPa | METAR EPMO 251930Z 22007KT 9999 SCT036 13/11 Q1020 |
| 19:00Z | VFR | 220° 8 kt | ≥ 10 km | — | 13 °C | 1020 hPa | METAR EPMO 251900Z 22008KT 9999 SCT030 13/11 Q1020 |
| 18:30Z | VFR | 220° 8 kt | ≥ 10 km | — | 13 °C | 1020 hPa | METAR EPMO 251830Z 22008KT 9999 SCT027 13/11 Q1020 |
| 18:00Z | VFR | 210° 7 kt | ≥ 10 km | — | 14 °C | 1020 hPa | METAR EPMO 251800Z 21007KT 9999 FEW045 14/11 Q1020 |
| 17:30Z | VFR | 220° 8 kt | ≥ 10 km | — | 14 °C | 1019 hPa | METAR EPMO 251730Z 22008KT 9999 FEW044 14/11 Q1019 |
| 17:00Z | VFR | 210° 6 kt | ≥ 10 km | — | 14 °C | 1019 hPa | METAR EPMO 251700Z 21006KT 9999 FEW044 14/12 Q1019 |
| 16:30Z | VFR | 220° 7 kt | ≥ 10 km | — | 14 °C | 1019 hPa | METAR EPMO 251630Z 22007KT 9999 SCT045 14/12 Q1019 |
| 16:00Z | VFR | 220° 8 kt | ≥ 10 km | — | 14 °C | 1019 hPa | METAR EPMO 251600Z 22008KT 9999 SCT045 14/12 Q1019 |
| 15:30Z | VFR | 230° 8 kt | ≥ 10 km | — | 14 °C | 1019 hPa | METAR EPMO 251530Z 23008KT 200V260 9999 FEW025 SCT044 14/12 Q1019 |
| 15:00Z | VFR | 220° 7 kt | ≥ 10 km | — | 14 °C | 1019 hPa | METAR EPMO 251500Z 22007KT 9999 FEW025 14/13 Q1019 |
| 14:30Z | VFR | 220° 7 kt | ≥ 10 km | 4,500 ft | 14 °C | 1019 hPa | METAR EPMO 251430Z 22007KT 9999 FEW022 BKN045 14/13 Q1019 |
| 14:00Z | VFR | 220° 7 kt | ≥ 10 km | 4,100 ft | 14 °C | 1019 hPa | METAR EPMO 251400Z 22007KT 9999 SCT016 BKN041 14/13 Q1019 |
| 13:30Z | MVFR | 220° 8 kt | 8 km | 1,400 ft | 13 °C | 1019 hPa | METAR EPMO 251330Z 22008KT 8000 SCT006 BKN014 13/13 Q1019 |
| 13:00Z | IFR | 230° 11 kt | 6 km | 600 ft | 13 °C | 1019 hPa | METAR EPMO 251300Z 23011KT 6000 -RA BKN006 BKN024 13/13 Q1019 |
| 12:30Z | IFR | 220° 9 kt | 5 km | 500 ft | 13 °C | 1019 hPa | METAR EPMO 251230Z 22009KT 5000 -RA BR BKN005 BKN020 13/13 Q1019 RERA |
| 12:00Z | IFR | 220° 9 kt | 2,301 m | 500 ft | 13 °C | 1019 hPa | METAR EPMO 251200Z 22009KT 190V250 2300 -RA BR BKN005 BKN020 13/13 Q1019 RERA |
| 11:30Z | VFR | 240° 11 kt | ≥ 10 km | 4,100 ft | 15 °C | 1019 hPa | METAR EPMO 251130Z 24011KT 9999 FEW018 BKN041 15/11 Q1019 |
| 11:00Z | VFR | 250° 11 kt | ≥ 10 km | 4,400 ft | 15 °C | 1019 hPa | METAR EPMO 251100Z 25011KT 9999 FEW021 BKN044 15/11 Q1019 |
| 10:30Z | VFR | 250° 10 kt | ≥ 10 km | 4,400 ft | 15 °C | 1019 hPa | METAR EPMO 251030Z 25010KT 9999 FEW021 BKN044 15/11 Q1019 |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 03:54Z
- Sunrise
- 04:28Z
- Sunset
- 16:31Z
- Civil dusk
- 17:05Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPWAWarsaw | VFR | 230° 5 kt | ≥ 10 km | 4,700 ft | 12 °C / 10 °C | 1021 hPa | — |
| EPLLŁódź | VFR | 230° 5 kt | ≥ 10 km | 4,500 ft | 12 °C / 10 °C | 1021 hPa | — |
| EPLBLublin | VFR | 220° 6 kt | ≥ 10 km | NIL | 12 °C / 11 °C | 1022 hPa | — |
| UMBBBrest | MVFR | 180° 2 kt | 8 km | 5,300 ft | 14 °C / 11 °C | 1019 hPa | — |
| EPKTKatowice | VFR | 260° 2 kt | ≥ 10 km | 4,400 ft | 10 °C / 9 °C | 1022 hPa | — |
| EPGDGdańsk | VFR | 260° 11 kt | ≥ 10 km | NIL | 12 °C / 11 °C | 1018 hPa | — |
| EPPOPoznań | VFR | 220° 3 kt | ≥ 10 km | NIL | 11 °C / 10 °C | 1021 hPa | — |
| EPKKBalice | VFR | VRB 2 kt | ≥ 10 km | NIL | 9 °C / 9 °C | 1023 hPa | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC