Station weather
FMCZMETAR & TAFVFR
Dzaoudzi Pamandzi International Airport · Dzaoudzi
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR FMCZ 252200Z AUTO 02001KT CAVOK 24/23 Q1016 NOSIG
- Wind
- 020° 1 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- None
- QNH
- 1016 hPa
- Temperature
- 24 °C
- Dew point
- 23 °C
- Clouds
- No cloud reported
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 22:00 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:09 UTC
TAF
TAF FMCZ 251700Z 2518/2618 16004KT 9999 FEW020 PROB30 TEMPO 2600/2602 3000 SHRA BKN020TCU PROB40 TEMPO 2612/2618 3500 SHRA BKN020TCU
Valid: 2026-09-25 18:00 UTC → 2026-09-26 18:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1800Z–26/1800Z | 160° 4 kt | ≥ 10 km | — | FEW 2,000 ft |
| TEMPO 30 | 26/0000Z–26/0200Z | — | 2,993 m | SHRA | BKN 2,000 ft TCU |
| TEMPO 40 | 26/1200Z–26/1800Z | — | 3,492 m | SHRA | BKN 2,000 ft TCU |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:09 UTCValid until: 2026-09-26 18:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00Z | VFR | 020° 1 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1016 hPa | METAR FMCZ 252200Z AUTO 02001KT CAVOK 24/23 Q1016 NOSIG |
| 21:30Z | VFR | 350° 3 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1016 hPa | METAR FMCZ 252130Z AUTO 35003KT CAVOK 25/23 Q1016 NOSIG |
| 21:00Z | VFR | 340° 3 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1017 hPa | METAR FMCZ 252100Z AUTO 34003KT CAVOK 25/23 Q1017 NOSIG |
| 20:30Z | VFR | 300° 3 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1017 hPa | METAR FMCZ 252030Z AUTO 30003KT CAVOK 25/23 Q1017 NOSIG |
| 20:00Z | VFR | 270° 3 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1018 hPa | METAR FMCZ 252000Z AUTO 27003KT CAVOK 25/23 Q1018 NOSIG |
| 19:30Z | VFR | Calm | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1018 hPa | METAR FMCZ 251930Z AUTO 00000KT CAVOK 25/22 Q1018 NOSIG |
| 19:00Z | VFR | 140° 2 kt | ≥ 10 km | — | 26 °C | 1018 hPa | METAR FMCZ 251900Z AUTO 14002KT CAVOK 26/22 Q1018 NOSIG |
| 18:30Z | VFR | 130° 3 kt | ≥ 10 km | — | 26 °C | 1018 hPa | METAR FMCZ 251830Z AUTO 13003KT CAVOK 26/23 Q1018 NOSIG |
| 18:00Z | VFR | 130° 4 kt | ≥ 10 km | — | 26 °C | 1017 hPa | METAR FMCZ 251800Z AUTO 13004KT 9999 FEW019 SCT028 26/23 Q1017 NOSIG |
| 17:30Z | MVFR | 150° 3 kt | ≥ 10 km | 2,700 ft | 26 °C | 1017 hPa | METAR FMCZ 251730Z AUTO 15003KT 9999 SCT022 BKN027 26/23 Q1017 NOSIG |
| 17:00Z | VFR | 140° 3 kt | ≥ 10 km | — | 26 °C | 1017 hPa | METAR FMCZ 251700Z AUTO 14003KT CAVOK 26/22 Q1017 NOSIG |
| 16:30Z | VFR | 150° 4 kt | ≥ 10 km | — | 27 °C | 1017 hPa | METAR FMCZ 251630Z AUTO 15004KT 9999 FEW020 27/23 Q1017 NOSIG |
| 16:00Z | MVFR | 160° 4 kt | ≥ 10 km | 1,800 ft | 27 °C | 1016 hPa | METAR FMCZ 251600Z AUTO 16004KT 9999 BKN018 27/23 Q1016 NOSIG |
| 15:30Z | VFR | 130° 3 kt | ≥ 10 km | — | 27 °C | 1016 hPa | METAR FMCZ 251530Z AUTO 13003KT 9999 FEW019 27/23 Q1016 NOSIG |
| 15:00Z | VFR | 150° 3 kt | ≥ 10 km | — | 27 °C | 1015 hPa | METAR FMCZ 251500Z AUTO 15003KT CAVOK 27/23 Q1015 NOSIG |
| 14:30Z | VFR | VRB 3 kt | ≥ 10 km | — | 27 °C | 1015 hPa | METAR FMCZ 251430Z AUTO VRB03KT 9999 FEW019 27/23 Q1015 NOSIG |
| 14:00Z | VFR | 170° 4 kt | ≥ 10 km | — | 28 °C | 1015 hPa | METAR FMCZ 251400Z AUTO 17004KT 140V200 9999 FEW019 28/23 Q1015 NOSIG |
| 13:30Z | VFR | 140° 4 kt | ≥ 10 km | — | 28 °C | 1015 hPa | METAR FMCZ 251330Z AUTO 14004KT 090V170 9999 FEW018 28/24 Q1015 NOSIG |
| 13:00Z | VFR | 140° 4 kt | ≥ 10 km | — | 28 °C | 1015 hPa | METAR FMCZ 251300Z AUTO 14004KT 110V180 9999 SCT017 SCT027 28/23 Q1015 NOSIG |
| 12:30Z | VFR | 100° 4 kt | ≥ 10 km | — | 30 °C | 1015 hPa | METAR FMCZ 251230Z AUTO 10004KT 060V130 9999 FEW018 30/23 Q1015 NOSIG |
| 12:00Z | VFR | 120° 5 kt | ≥ 10 km | — | 30 °C | 1015 hPa | METAR FMCZ 251200Z AUTO 12005KT 090V160 CAVOK 30/24 Q1015 NOSIG |
| 11:30Z | VFR | 110° 7 kt | ≥ 10 km | — | 30 °C | 1015 hPa | METAR FMCZ 251130Z AUTO 11007KT 070V140 9999 FEW038 SCT046 30/23 Q1015 NOSIG |
| 11:00Z | VFR | 110° 7 kt | ≥ 10 km | 3,700 ft | 31 °C | 1015 hPa | METAR FMCZ 251100Z AUTO 11007KT 080V140 9999 SCT020 SCT029 BKN037 31/24 Q1015 TEMPO 1800 SHRA BKN025TCU |
| 10:30Z | VFR | 100° 7 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1016 hPa | METAR FMCZ 251030Z AUTO 10007KT 060V130 9999 FEW019 31/24 Q1016 TEMPO 1800 SHRA BKN025TCU |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:09 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 02:26Z
- Sunrise
- 02:47Z
- Sunset
- 14:55Z
- Civil dusk
- 15:17Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMCHMoroni | VFR | VRB 3 kt | ≥ 10 km | NIL | 23 °C / 21 °C | 1018 hPa | — |
| FMNNNosy Be | VFR | 220° 6 kt | ≥ 10 km | NIL | — | 1014 hPa | — |
| FMNMMahajanga | VFR | Calm | ≥ 10 km | NIL | 23 °C / 22 °C | 1018 hPa | — |
StaleSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 20:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:09 UTC