Station weather
KOMAMETAR & TAFMVFR
Eppley Airfield · Omaha
Current report & forecast
METAR
MVFRMETAR KOMA 252152Z 13014KT 10SM BKN014 OVC020 18/15 A3012 RMK AO2 SLP198 T01780150
- Wind
- 130° 14 kt
- Visibility
- ≥ 16 km
- Ceiling
- 1,400 ft
- QNH
- 1020 hPa
- Temperature
- 18 °C
- Dew point
- 15 °C
- Clouds
- BKN 1,400 ft · OVC 2,000 ft
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 21:52 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:52 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:10 UTC
TAF
TAF KOMA 251720Z 2518/2618 13012KT P6SM OVC010 FM252300 13009KT 4SM -RA OVC009 FM260200 14010KT 6SM -RA SCT012 OVC035 FM260600 15009KT 4SM -RA OVC009
Valid: 2026-09-25 18:00 UTC → 2026-09-26 18:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1800Z–25/2300Z | 130° 12 kt | ≥ 10 km | — | OVC 1,000 ft |
| FM | 25/2300Z–26/0200Z | 130° 9 kt | 6 km | -RA | OVC 900 ft |
| FM | 26/0200Z–26/0600Z | 140° 10 kt | 10 km | -RA | SCT 1,200 ft · OVC 3,500 ft |
| FM | 26/0600Z–26/1800Z | 150° 9 kt | 6 km | -RA | OVC 900 ft |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:20 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:10 UTCValid until: 2026-09-26 18:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:52Z | MVFR | 130° 14 kt | ≥ 16 km | 1,400 ft | 18 °C | 1020 hPa | METAR KOMA 252152Z 13014KT 10SM BKN014 OVC020 18/15 A3012 RMK AO2 SLP198 T01780150 |
| 20:52Z | MVFR | 140° 12 kt | ≥ 16 km | 1,700 ft | 18 °C | 1020 hPa | METAR KOMA 252052Z 14012KT 10SM OVC017 18/16 A3013 RMK AO2 SLP201 T01780156 56016 |
| 20:18Z | MVFR | 130° 11 kt | ≥ 16 km | 1,500 ft | 18 °C | 1021 hPa | SPECI KOMA 252018Z 13011KT 10SM OVC015 18/16 A3014 RMK AO2 T01780156 |
| 19:52Z | MVFR | 130° 13 kt | ≥ 16 km | 1,400 ft | 18 °C | 1021 hPa | METAR KOMA 251952Z 13013KT 10SM OVC014 18/15 A3014 RMK AO2 SLP204 T01780150 |
| 18:52Z | MVFR | 130° 14 kt | ≥ 16 km | 1,300 ft | 17 °C | 1022 hPa | METAR KOMA 251852Z 13014KT 10SM OVC013 17/15 A3017 RMK AO2 SLP214 T01720150 |
| 17:52Z | MVFR | 120° 15 kt | ≥ 16 km | 1,100 ft | 17 °C | 1022 hPa | METAR KOMA 251752Z 12015KT 10SM OVC011 17/15 A3018 RMK AO2 SLP218 60080 T01670150 10167 20150 58010 |
| 16:52Z | MVFR | 130° 10 kt | ≥ 16 km | 1,100 ft | 17 °C | 1023 hPa | METAR KOMA 251652Z 13010KT 10SM OVC011 17/15 A3020 RMK AO2 RAB05E25 SLP223 P0000 T01670150 |
| 16:25Z | MVFR | 120° 12 kt | ≥ 16 km | 1,000 ft | 16 °C | 1023 hPa | SPECI KOMA 251625Z 12012KT 10SM OVC010 16/14 A3021 RMK AO2 RAB05E25 CIG 008V013 P0000 T01610144 |
| 15:52Z | IFR | 130° 11 kt | ≥ 16 km | 900 ft | 16 °C | 1023 hPa | METAR KOMA 251552Z 13011KT 10SM OVC009 16/14 A3021 RMK AO2 CIG 007V012 SLP228 T01560144 |
| 15:03Z | IFR | 130° 10 kt | ≥ 16 km | 900 ft | 16 °C | 1023 hPa | SPECI KOMA 251503Z 13010KT 10SM BKN009 OVC020 16/14 A3021 RMK AO2 T01560144 |
| 14:52Z | MVFR | 130° 13 kt | ≥ 16 km | 2,100 ft | 16 °C | 1023 hPa | METAR KOMA 251452Z 13013KT 10SM SCT009 BKN021 OVC046 16/14 A3021 RMK AO2 RAE38 SLP228 P0008 60080 T01560144 51002 |
| 14:20Z | MVFR | 130° 13 kt | 8 km | 2,800 ft | 16 °C | 1023 hPa | SPECI KOMA 251420Z 13013KT 5SM -RA BR SCT007 BKN028 OVC044 16/14 A3021 RMK AO2 P0007 T01560144 |
| 14:01Z | IFR | 130° 11 kt | 4,828 m | 700 ft | 15 °C | 1023 hPa | SPECI KOMA 251401Z 13011KT 3SM +RA BR BKN007 BKN030 OVC050 15/14 A3021 RMK AO2 P0003 T01500144 |
| 13:52Z | IFR | 120° 11 kt | 4,023 m | 600 ft | 15 °C | 1023 hPa | METAR KOMA 251352Z 12011KT 2 1/2SM RA BR BKN006 BKN033 OVC050 15/14 A3021 RMK AO2 SLP228 P0039 T01500144 |
| 12:52Z | IFR | 130° 10 kt | 4,023 m | 3,700 ft | 15 °C | 1024 hPa | METAR KOMA 251252Z 13010KT 2 1/2SM +RA BR FEW007 OVC037 15/14 A3022 RMK AO2 SLP231 P0033 T01500144 |
| 12:38Z | IFR | 140° 9 kt | 4,023 m | 3,500 ft | 15 °C | 1024 hPa | SPECI KOMA 251238Z 14009KT 2 1/2SM +RA BR SCT007 OVC035 15/14 A3022 RMK AO2 VIS SE 1 1/4 P0023 T01500144 |
| 12:15Z | IFR | 150° 11 kt | 4,023 m | 700 ft | 15 °C | 1023 hPa | SPECI KOMA 251215Z 15011KT 2 1/2SM +RA BR BKN007 BKN023 OVC043 15/14 A3021 RMK AO2 P0009 T01500144 |
| 11:52Z | IFR | 120° 12 kt | 4,023 m | 4,100 ft | 16 °C | 1023 hPa | METAR KOMA 251152Z 12012KT 2 1/2SM +RA BR FEW008 BKN041 OVC049 16/14 A3021 RMK AO2 SLP226 P0009 60024 70034 T01560144 10156 20156 55001 |
| 10:52Z | MVFR | 110° 9 kt | 10 km | 3,000 ft | 16 °C | 1023 hPa | METAR KOMA 251052Z 11009KT 6SM -RA BR BKN030 OVC037 16/14 A3020 RMK AO2 RAB14 SLP225 P0000 T01560144 |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:52 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:10 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 11:47Z
- Sunrise
- 12:15Z
- Sunset
- 00:17Z
- Civil dusk
- 00:45Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDSMDes Moines | IFR | 090° 8 kt | ≥ 16 km | 700 ft | 17 °C / 17 °C | 1022 hPa | — |
| KMCIKansas City | VFR | 140° 7 kt | ≥ 16 km | 3,800 ft | 18 °C / 16 °C | 1021 hPa | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:54 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:10 UTC