Station weather
LESTMETAR & TAFVFR
Santiago-Rosalía de Castro Airport · Santiago de Compostela
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR LEST 252200Z 04005KT 360V080 CAVOK 15/14 Q1025 NOSIG
- Wind
- 040° 5 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- None
- QNH
- 1025 hPa
- Temperature
- 15 °C
- Dew point
- 14 °C
- Clouds
- No cloud reported
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 22:00 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC
TAF
TAF LEST 251700Z 2518/2618 01005KT 9999 SCT020 TX26/2614Z TN11/2606Z PROB40 TEMPO 2600/2607 3000 BR BKN010 PROB30 TEMPO 2603/2607 0800 FG BKN002 PROB30 TEMPO 2612/2618 28010KT
Valid: 2026-09-25 18:00 UTC → 2026-09-26 18:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1800Z–26/1800Z | 010° 5 kt | ≥ 10 km | — | SCT 2,000 ft |
| TEMPO 40 | 26/0000Z–26/0700Z | — | 2,993 m | BR | BKN 1,000 ft |
| TEMPO 30 | 26/0300Z–26/0700Z | — | 805 m | FG | BKN 200 ft |
| TEMPO 30 | 26/1200Z–26/1800Z | 280° 10 kt | — | — | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTCValid until: 2026-09-26 18:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00Z | VFR | 040° 5 kt | ≥ 10 km | — | 15 °C | 1025 hPa | METAR LEST 252200Z 04005KT 360V080 CAVOK 15/14 Q1025 NOSIG |
| 21:30Z | VFR | 010° 6 kt | ≥ 10 km | — | 15 °C | 1025 hPa | METAR LEST 252130Z 01006KT CAVOK 15/13 Q1025 NOSIG |
| 21:00Z | VFR | 350° 5 kt | ≥ 10 km | — | 15 °C | 1025 hPa | METAR LEST 252100Z 35005KT 310V030 CAVOK 15/13 Q1025 NOSIG |
| 20:30Z | VFR | 360° 6 kt | ≥ 10 km | — | 15 °C | 1025 hPa | METAR LEST 252030Z 36006KT 300V050 CAVOK 15/12 Q1025 NOSIG |
| 20:00Z | VFR | VRB 4 kt | ≥ 10 km | — | 16 °C | 1024 hPa | METAR LEST 252000Z VRB04KT CAVOK 16/12 Q1024 NOSIG |
| 19:30Z | VFR | 030° 4 kt | ≥ 10 km | — | 16 °C | 1024 hPa | METAR LEST 251930Z 03004KT 320V110 CAVOK 16/13 Q1024 NOSIG |
| 19:00Z | VFR | 010° 5 kt | ≥ 10 km | — | 17 °C | 1024 hPa | METAR LEST 251900Z 01005KT 310V070 CAVOK 17/12 Q1024 NOSIG |
| 18:30Z | VFR | 040° 4 kt | ≥ 10 km | — | 18 °C | 1024 hPa | METAR LEST 251830Z 04004KT 350V130 CAVOK 18/12 Q1024 NOSIG |
| 18:00Z | VFR | 360° 8 kt | ≥ 10 km | — | 19 °C | 1024 hPa | METAR LEST 251800Z 36008KT 330V040 CAVOK 19/11 Q1024 NOSIG |
| 17:30Z | VFR | 360° 9 kt | ≥ 10 km | — | 19 °C | 1024 hPa | METAR LEST 251730Z 36009KT 320V030 CAVOK 19/11 Q1024 NOSIG |
| 17:00Z | VFR | 020° 9 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1024 hPa | METAR LEST 251700Z 02009KT 330V060 CAVOK 20/12 Q1024 NOSIG |
| 16:30Z | VFR | 010° 9 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1024 hPa | METAR LEST 251630Z 01009KT 330V050 CAVOK 21/12 Q1024 NOSIG |
| 16:00Z | VFR | 010° 9 kt | ≥ 10 km | — | 22 °C | 1023 hPa | METAR LEST 251600Z 01009KT 300V060 CAVOK 22/12 Q1023 NOSIG |
| 15:30Z | VFR | 010° 10 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1024 hPa | METAR LEST 251530Z 01010KT 330V050 CAVOK 23/12 Q1024 NOSIG |
| 15:00Z | VFR | 350° 7 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1024 hPa | METAR LEST 251500Z 35007KT 320V050 CAVOK 23/12 Q1024 NOSIG |
| 14:30Z | VFR | 350° 7 kt | ≥ 10 km | — | 22 °C | 1024 hPa | METAR LEST 251430Z 35007KT 310V060 CAVOK 22/12 Q1024 NOSIG |
| 14:00Z | VFR | 360° 6 kt | ≥ 10 km | — | 22 °C | 1024 hPa | METAR LEST 251400Z 36006KT 280V050 9999 FEW030 22/11 Q1024 NOSIG |
| 13:30Z | VFR | 010° 6 kt | ≥ 10 km | — | 22 °C | 1024 hPa | METAR LEST 251330Z 01006KT 320V070 9999 FEW030 22/11 Q1024 NOSIG |
| 13:00Z | VFR | 330° 6 kt | ≥ 10 km | — | 22 °C | 1024 hPa | METAR LEST 251300Z 33006KT 280V060 9999 FEW030 22/11 Q1024 NOSIG |
| 12:30Z | VFR | 360° 7 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1024 hPa | METAR LEST 251230Z 36007KT 320V050 9999 FEW030 21/11 Q1024 NOSIG |
| 12:00Z | VFR | 010° 5 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1024 hPa | METAR LEST 251200Z 01005KT 300V070 9999 FEW030 21/12 Q1024 NOSIG |
| 11:30Z | VFR | 360° 5 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1025 hPa | METAR LEST 251130Z 36005KT 280V060 9999 FEW030 20/12 Q1025 NOSIG |
| 11:00Z | VFR | VRB 5 kt | ≥ 10 km | — | 19 °C | 1025 hPa | METAR LEST 251100Z VRB05KT 9999 FEW030 19/12 Q1025 NOSIG |
| 10:30Z | VFR | VRB 5 kt | ≥ 10 km | — | 19 °C | 1025 hPa | METAR LEST 251030Z VRB05KT 9999 FEW025 19/12 Q1025 NOSIG |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 05:56Z
- Sunrise
- 06:24Z
- Sunset
- 18:28Z
- Civil dusk
- 18:56Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPPRPorto | VFR | VRB 1 kt | ≥ 10 km | NIL | 15 °C / 13 °C | 1021 hPa | — |
| LEASRanón | VFR | 270° 2 kt | ≥ 10 km | NIL | 16 °C / 13 °C | 1024 hPa | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC