Station weather
LFKFMETAR & TAFVFR
Figari Sud-Corse Airport · Figari
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR LFKF 252200Z AUTO 08005KT 9999 FEW045 20/14 Q1019
- Wind
- 080° 5 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- None
- QNH
- 1019 hPa
- Temperature
- 20 °C
- Dew point
- 14 °C
- Clouds
- FEW 4,500 ft
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 22:00 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC
TAF
TAF LFKF 251400Z 2515/2615 06010KT CAVOK
Valid: 2026-09-25 15:00 UTC → 2026-09-26 15:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1500Z–26/1500Z | 060° 10 kt | ≥ 10 km | NSW | NSC |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 14:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTCValid until: 2026-09-26 15:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00Z | VFR | 080° 5 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1019 hPa | METAR LFKF 252200Z AUTO 08005KT 9999 FEW045 20/14 Q1019 |
| 21:30Z | VFR | 070° 5 kt | ≥ 10 km | 4,100 ft | 20 °C | 1019 hPa | METAR LFKF 252130Z AUTO 07005KT 9999 BKN041 20/14 Q1019 NOSIG |
| 21:00Z | VFR | 080° 6 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1019 hPa | METAR LFKF 252100Z AUTO 08006KT CAVOK 20/14 Q1019 NOSIG |
| 20:30Z | VFR | 070° 5 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1018 hPa | METAR LFKF 252030Z AUTO 07005KT CAVOK 20/15 Q1018 NOSIG |
| 20:00Z | VFR | 060° 6 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1018 hPa | METAR LFKF 252000Z AUTO 06006KT CAVOK 21/15 Q1018 NOSIG |
| 19:30Z | VFR | 070° 5 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1018 hPa | METAR LFKF 251930Z AUTO 07005KT CAVOK 21/15 Q1018 NOSIG |
| 19:00Z | VFR | 070° 4 kt | ≥ 10 km | — | 22 °C | 1018 hPa | METAR LFKF 251900Z AUTO 07004KT CAVOK 22/15 Q1018 NOSIG |
| 18:30Z | VFR | 060° 8 kt | ≥ 10 km | — | 22 °C | 1017 hPa | METAR LFKF 251830Z AUTO 06008KT CAVOK 22/16 Q1017 NOSIG |
| 18:00Z | VFR | 070° 7 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1017 hPa | METAR LFKF 251800Z AUTO 07007KT 050V110 CAVOK 23/15 Q1017 NOSIG |
| 17:30Z | VFR | 070° 9 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1017 hPa | METAR LFKF 251730Z AUTO 07009KT 040V100 9999 FEW074 24/15 Q1017 NOSIG |
| 17:00Z | VFR | 070° 11 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1017 hPa | METAR LFKF 251700Z AUTO 07011KT 050V110 9999 SCT074 24/16 Q1017 NOSIG |
| 16:30Z | VFR | 070° 13 kt | ≥ 10 km | 6,800 ft | 25 °C | 1017 hPa | METAR LFKF 251630Z AUTO 07013KT 040V100 9999 BKN068 25/15 Q1017 NOSIG |
| 16:00Z | VFR | 060° 14 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1017 hPa | METAR LFKF 251600Z AUTO 06014KT 040V100 9999 FEW066 25/16 Q1017 NOSIG |
| 15:30Z | VFR | 070° 14 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1017 hPa | METAR LFKF 251530Z AUTO 07014KT 030V090 CAVOK 25/17 Q1017 NOSIG |
| 15:00Z | VFR | 060° 15 kt | ≥ 10 km | — | 26 °C | 1016 hPa | METAR LFKF 251500Z AUTO 06015KT CAVOK 26/18 Q1016 NOSIG |
| 14:30Z | VFR | 060° 11 kt | ≥ 10 km | — | 27 °C | 1016 hPa | METAR LFKF 251430Z AUTO 06011KT 030V110 9999 FEW035 27/18 Q1016 NOSIG |
| 14:00Z | VFR | 070° 14 kt | ≥ 10 km | — | 27 °C | 1016 hPa | METAR LFKF 251400Z AUTO 07014KT 040V100 9999 FEW034 27/18 Q1016 NOSIG |
| 13:30Z | VFR | 060° 11 kt | ≥ 10 km | 5,600 ft | 29 °C | 1016 hPa | METAR LFKF 251330Z AUTO 06011KT 030V140 9999 SCT037 SCT044 BKN056 29/19 Q1016 NOSIG |
| 13:00Z | VFR | 070° 10 kt | ≥ 10 km | — | 28 °C | 1016 hPa | METAR LFKF 251300Z AUTO 07010KT 030V110 9999 SCT038 SCT045 28/18 Q1016 NOSIG |
| 12:30Z | VFR | 100° 9 kt | ≥ 10 km | 3,900 ft | 29 °C | 1016 hPa | METAR LFKF 251230Z AUTO 10009KT 060V150 9999 BKN039 BKN048 BKN054 29/18 Q1016 NOSIG |
| 12:00Z | VFR | 100° 9 kt | ≥ 10 km | 4,100 ft | 29 °C | 1017 hPa | METAR LFKF 251200Z AUTO 10009KT 050V140 9999 BKN041 BKN058 BKN076 29/18 Q1017 TEMPO SHRA SCT030TCU BKN045 |
| 11:30Z | VFR | 120° 7 kt | ≥ 10 km | 3,800 ft | 28 °C | 1017 hPa | METAR LFKF 251130Z AUTO 12007KT 060V180 9999 BKN038 BKN044 BKN050 28/18 Q1017 TEMPO SHRA SCT030TCU BKN045 |
| 11:00Z | VFR | 130° 7 kt | ≥ 10 km | 3,900 ft | 29 °C | 1017 hPa | METAR LFKF 251100Z AUTO 13007KT 040V180 9999 BKN039 BKN048 29/18 Q1017 TEMPO SHRA SCT030TCU BKN045 |
| 10:30Z | VFR | VRB 6 kt | ≥ 10 km | 4,000 ft | 27 °C | 1017 hPa | METAR LFKF 251030Z AUTO VRB06KT 9999 BKN040 BKN046 OVC058 27/18 Q1017 TEMPO SHRA SCT030TCU BKN045 |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 04:47Z
- Sunrise
- 05:14Z
- Sunset
- 17:18Z
- Civil dusk
- 17:45Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIEOOlbia (SS) | VFR | 200° 3 kt | ≥ 10 km | NIL | 18 °C / 15 °C | 1019 hPa | — |
| LFKBBastia | VFR | 220° 5 kt | ≥ 10 km | NIL | 17 °C / 13 °C | 1019 hPa | — |
| LIEECagliari | VFR | 060° 4 kt | ≥ 10 km | NIL | 23 °C / 18 °C | 1018 hPa | — |
| LIRFRome | VFR | 040° 5 kt | ≥ 10 km | NIL | 17 °C / 8 °C | 1017 hPa | — |
| LIRPPisa (PI) | VFR | 150° 9 kt | ≥ 10 km | NIL | 18 °C / 8 °C | 1019 hPa | — |
| LFMNNice, Alpes-Maritimes | VFR | 330° 5 kt | ≥ 10 km | 5,000 ft | 22 °C / 16 °C | 1020 hPa | — |
| LIRARome | VFR | 050° 3 kt | ≥ 10 km | NIL | 19 °C / 9 °C | 1018 hPa | — |
| LIRQFirenze (FI) | VFR | 050° 4 kt | ≥ 10 km | NIL | 18 °C / 7 °C | 1021 hPa | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC