Station weather
LIBDMETAR & TAFVFR
Bari Karol Wojtyła International Airport · Bari
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR LIBD 252150Z 30004KT 240V360 9999 FEW040 18/10 Q1018
- Wind
- 300° 4 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- None
- QNH
- 1018 hPa
- Temperature
- 18 °C
- Dew point
- 10 °C
- Clouds
- FEW 4,000 ft
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 21:50 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC
TAF
TAF LIBD 251700Z 2518/2618 35010KT 9999 FEW045 TEMPO 2521/2524 SHRA BECMG 2522/2524 27007KT BECMG 2607/2609 36013KT
Valid: 2026-09-25 18:00 UTC → 2026-09-26 18:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1800Z–25/2200Z | 350° 10 kt | ≥ 10 km | — | FEW 4,500 ft |
| TEMPO | 25/2100Z–26/0000Z | — | — | SHRA | — |
| BECMG | 25/2200Z–26/0700Z | 270° 7 kt | ≥ 10 km | — | FEW 4,500 ft |
| BECMG | 26/0700Z–26/1800Z | 360° 13 kt | ≥ 10 km | — | FEW 4,500 ft |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTCValid until: 2026-09-26 18:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:50Z | VFR | 300° 4 kt | ≥ 10 km | — | 18 °C | 1018 hPa | METAR LIBD 252150Z 30004KT 240V360 9999 FEW040 18/10 Q1018 |
| 21:20Z | VFR | 330° 7 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1018 hPa | METAR LIBD 252120Z 33007KT 300V360 9999 FEW040 20/10 Q1018 |
| 20:50Z | VFR | 340° 6 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1018 hPa | METAR LIBD 252050Z 34006KT 300V010 9999 FEW040 20/10 Q1018 |
| 20:20Z | VFR | 330° 7 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1018 hPa | METAR LIBD 252020Z 33007KT 290V360 9999 SCT040 20/11 Q1018 |
| 19:50Z | VFR | 330° 8 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1018 hPa | METAR LIBD 251950Z 33008KT 300V010 9999 FEW040 20/11 Q1018 |
| 19:20Z | VFR | 340° 6 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1018 hPa | METAR LIBD 251920Z 34006KT 300V020 9999 FEW040 20/10 Q1018 |
| 18:50Z | VFR | 330° 6 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1018 hPa | METAR LIBD 251850Z 33006KT 300V360 9999 FEW045 20/09 Q1018 |
| 18:20Z | VFR | 340° 8 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1018 hPa | METAR LIBD 251820Z 34008KT 300V010 CAVOK 20/10 Q1018 |
| 17:50Z | VFR | 330° 8 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1017 hPa | METAR LIBD 251750Z 33008KT 280V360 9999 FEW035 20/09 Q1017 |
| 17:20Z | VFR | 340° 7 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1017 hPa | METAR LIBD 251720Z 34007KT 300V020 9999 FEW035 20/07 Q1017 |
| 16:50Z | VFR | 330° 7 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1017 hPa | METAR LIBD 251650Z 33007KT 300V010 9999 FEW035 20/08 Q1017 |
| 16:20Z | VFR | 340° 8 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1017 hPa | METAR LIBD 251620Z 34008KT 310V010 9999 FEW035 21/08 Q1017 |
| 15:50Z | VFR | 350° 8 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1017 hPa | METAR LIBD 251550Z 35008KT 310V030 9999 SCT035 20/11 Q1017 |
| 15:20Z | VFR | 360° 7 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1017 hPa | METAR LIBD 251520Z 36007KT 310V040 9999 SCT035 20/12 Q1017 |
| 14:50Z | VFR | 360° 7 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1017 hPa | METAR LIBD 251450Z 36007KT 320V050 9999 SCT035 21/12 Q1017 |
| 14:20Z | VFR | 360° 7 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1017 hPa | METAR LIBD 251420Z 36007KT 320V060 9999 SCT035 21/12 Q1017 |
| 13:50Z | VFR | 010° 9 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1017 hPa | METAR LIBD 251350Z 01009KT 330V040 9999 SCT035 21/12 Q1017 |
| 13:20Z | VFR | 360° 7 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1017 hPa | METAR LIBD 251320Z 36007KT 280V030 9999 FEW035 21/12 Q1017 |
| 12:50Z | VFR | 360° 9 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1017 hPa | METAR LIBD 251250Z 36009KT 330V030 9999 FEW035 21/12 Q1017 |
| 12:20Z | VFR | 350° 10 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1017 hPa | METAR LIBD 251220Z 35010KT 320V020 9999 FEW035 21/13 Q1017 |
| 11:50Z | VFR | 360° 10 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1018 hPa | METAR LIBD 251150Z 36010KT 300V040 9999 SCT030 20/12 Q1018 |
| 11:20Z | VFR | 360° 8 kt | ≥ 10 km | — | 19 °C | 1017 hPa | METAR LIBD 251120Z 36008KT 9999 SCT020 19/14 Q1017 |
| 10:50Z | MVFR | 300° 5 kt | 8 km | 2,000 ft | 17 °C | 1018 hPa | METAR LIBD 251050Z 30005KT 270V340 8000 -RA FEW015 BKN020 17/16 Q1018 RERA |
| 10:20Z | MVFR | 300° 7 kt | 8 km | 2,000 ft | 18 °C | 1018 hPa | METAR LIBD 251020Z 30007KT 270V360 8000 RA FEW010 BKN020 18/16 Q1018 |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 04:16Z
- Sunrise
- 04:44Z
- Sunset
- 16:47Z
- Civil dusk
- 17:15Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBRBrindisi | — | — | — | — | — | — | No report |
| LDDUDubrovnik | — | — | — | — | — | — | No report |
| LIRNNapoli | — | — | — | — | — | — | No report |
| LYPGPodgorica | — | — | — | — | — | — | No report |
| LATIRinas | — | — | — | — | — | — | No report |
| LICALamezia Terme (CZ) | — | — | — | — | — | — | No report |
| LQMOMostar | — | — | — | — | — | — | No report |
| LIBPPescara | — | — | — | — | — | — | No report |