Station weather
LTDBMETAR & TAFVFR
Çukurova International Airport · Tarsus
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR LTDB 252150Z 02003KT CAVOK 20/17 Q1014 NOSIG
- Wind
- 020° 3 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- None
- QNH
- 1014 hPa
- Temperature
- 20 °C
- Dew point
- 17 °C
- Clouds
- No cloud reported
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 21:50 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC
TAF
TAF LTDB 251640Z 2518/2618 VRB02KT CAVOK BECMG 2609/2612 24012KT SCT030 BECMG 2616/2618 VRB02KT CAVOK
Valid: 2026-09-25 18:00 UTC → 2026-09-26 18:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1800Z–26/0900Z | VRB 2 kt | ≥ 10 km | NSW | NSC |
| BECMG | 26/0900Z–26/1600Z | 240° 12 kt | ≥ 10 km | NSW | SCT 3,000 ft |
| BECMG | 26/1600Z–26/1800Z | VRB 2 kt | ≥ 10 km | NSW | NSC |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 16:40 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTCValid until: 2026-09-26 18:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:50Z | VFR | 020° 3 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1014 hPa | METAR LTDB 252150Z 02003KT CAVOK 20/17 Q1014 NOSIG |
| 21:20Z | VFR | 050° 4 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1015 hPa | METAR LTDB 252120Z 05004KT CAVOK 20/18 Q1015 NOSIG |
| 20:50Z | VFR | 020° 2 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1015 hPa | METAR LTDB 252050Z 02002KT CAVOK 20/18 Q1015 NOSIG |
| 20:20Z | VFR | 350° 1 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1015 hPa | METAR LTDB 252020Z 35001KT CAVOK 21/18 Q1015 NOSIG |
| 19:50Z | VFR | 300° 3 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1015 hPa | METAR LTDB 251950Z 30003KT 270V070 CAVOK 21/18 Q1015 NOSIG |
| 19:20Z | VFR | VRB 3 kt | ≥ 10 km | — | 22 °C | 1015 hPa | METAR LTDB 251920Z VRB03KT CAVOK 22/19 Q1015 NOSIG |
| 18:50Z | VFR | VRB 1 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1015 hPa | METAR LTDB 251850Z VRB01KT CAVOK 23/19 Q1015 NOSIG |
| 18:20Z | VFR | 220° 2 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1015 hPa | METAR LTDB 251820Z 22002KT CAVOK 23/19 Q1015 NOSIG |
| 17:50Z | VFR | VRB 2 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1015 hPa | METAR LTDB 251750Z VRB02KT CAVOK 23/18 Q1015 NOSIG |
| 17:20Z | VFR | 290° 5 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1014 hPa | METAR LTDB 251720Z 29005KT 9999 FEW030 25/19 Q1014 NOSIG |
| 16:50Z | VFR | 260° 7 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1014 hPa | METAR LTDB 251650Z 26007KT 9999 FEW030 25/19 Q1014 NOSIG |
| 16:20Z | VFR | 260° 5 kt | ≥ 10 km | — | 26 °C | 1014 hPa | METAR LTDB 251620Z 26005KT 9999 SCT030 26/19 Q1014 NOSIG |
| 15:50Z | VFR | 260° 7 kt | ≥ 10 km | — | 27 °C | 1014 hPa | METAR LTDB 251550Z 26007KT 9999 SCT030 27/19 Q1014 NOSIG |
| 15:20Z | VFR | 250° 9 kt | ≥ 10 km | — | 28 °C | 1014 hPa | METAR LTDB 251520Z 25009KT 9999 SCT030 28/18 Q1014 NOSIG |
| 14:50Z | VFR | 230° 10 kt | ≥ 10 km | — | 29 °C | 1013 hPa | METAR LTDB 251450Z 23010KT 9999 SCT030 29/18 Q1013 NOSIG |
| 14:20Z | VFR | 230° 9 kt | ≥ 10 km | — | 30 °C | 1013 hPa | METAR LTDB 251420Z 23009KT 9999 SCT030 30/16 Q1013 NOSIG |
| 13:50Z | VFR | 250° 10 kt | ≥ 10 km | — | 30 °C | 1013 hPa | METAR LTDB 251350Z 25010KT 210V270 9999 SCT030 30/15 Q1013 NOSIG |
| 13:20Z | VFR | 240° 9 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1013 hPa | METAR LTDB 251320Z 24009KT 200V270 9999 SCT030 31/15 Q1013 NOSIG |
| 12:50Z | VFR | 230° 10 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1013 hPa | METAR LTDB 251250Z 23010KT 9999 SCT030 31/15 Q1013 NOSIG |
| 12:20Z | VFR | 210° 8 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1013 hPa | METAR LTDB 251220Z 21008KT 180V250 9999 SCT030 31/15 Q1013 NOSIG |
| 11:50Z | VFR | 230° 8 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1013 hPa | METAR LTDB 251150Z 23008KT 150V310 9999 SCT030 31/17 Q1013 NOSIG |
| 11:20Z | VFR | 220° 7 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1013 hPa | METAR LTDB 251120Z 22007KT 160V300 9999 SCT030 31/17 Q1013 NOSIG |
| 10:50Z | MVFR | 230° 5 kt | ≥ 10 km | 3,000 ft | 30 °C | 1014 hPa | METAR LTDB 251050Z 23005KT 200V260 9999 BKN030 30/17 Q1014 NOSIG |
| 10:20Z | MVFR | 120° 4 kt | ≥ 10 km | 3,000 ft | 30 °C | 1014 hPa | METAR LTDB 251020Z 12004KT 050V180 9999 BKN030 30/18 Q1014 NOSIG |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 03:04Z
- Sunrise
- 03:30Z
- Sunset
- 15:34Z
- Civil dusk
- 16:00Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTAGSarıçam | VFR | 060° 4 kt | ≥ 10 km | NIL | 19 °C / 16 °C | 1014 hPa | — |
| LTDAAntakya | VFR | 220° 12 kt | ≥ 10 km | NIL | 25 °C / 18 °C | 1014 hPa | — |
| LTCNKahramanmaraş | VFR | VRB 2 kt | ≥ 10 km | NIL | 19 °C / 12 °C | 1017 hPa | — |
| OSAPAleppo | VFR | 320° 4 kt | ≥ 10 km | NIL | 24 °C / 16 °C | 1016 hPa | — |
| LTAUKayseri | VFR | Calm | ≥ 10 km | NIL | 11 °C / 10 °C | 1020 hPa | — |
| LTAJGaziantep | VFR | VRB 2 kt | ≥ 10 km | NIL | 17 °C / 12 °C | 1017 hPa | — |
| LTAZNevşehir | VFR | 200° 3 kt | ≥ 10 km | NIL | 13 °C / 10 °C | 1020 hPa | — |
| LCENTymbou (Kirklar) | VFR | 260° 6 kt | ≥ 10 km | NIL | 19 °C / 13 °C | 1015 hPa | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC