Station weather
OIGGMETAR & TAFVFR
Sardar-e-Jangal Airport · Rasht
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR OIGG 251730Z 00000KT CAVOK 23/21 Q1019
- Wind
- Calm
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- None
- QNH
- 1019 hPa
- Temperature
- 23 °C
- Dew point
- 21 °C
- Clouds
- No cloud reported
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 17:30 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:30 UTCRetrieved: 2026-09-25 17:43 UTC
TAF
TAF OIGG 251710Z 2518/2603 32006KT 7000 FEW020TCU TEMPO 2520/2524 5000 RA/BR FEW020CB SCT030 BKN050 PROB40 TEMPO 2521/2602 0800 FG BKN008
Valid: 2026-09-25 18:00 UTC → 2026-09-26 03:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1800Z–26/0300Z | 320° 6 kt | 7 km | — | FEW 2,000 ft TCU |
| TEMPO | 25/2000Z–26/0000Z | — | 5 km | RA BR | FEW 2,000 ft CB · SCT 3,000 ft · BKN 5,000 ft |
| TEMPO 40 | 25/2100Z–26/0200Z | — | 805 m | FG | BKN 800 ft |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:10 UTCRetrieved: 2026-09-25 17:43 UTCValid until: 2026-09-26 03:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30Z | VFR | Calm | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1019 hPa | METAR OIGG 251730Z 00000KT CAVOK 23/21 Q1019 |
| 17:00Z | VFR | Calm | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1020 hPa | METAR OIGG 251700Z 00000KT CAVOK 23/22 Q1020 |
| 16:30Z | VFR | Calm | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1020 hPa | METAR OIGG 251630Z 00000KT CAVOK 23/22 Q1020 |
| 16:00Z | VFR | Calm | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1020 hPa | METAR OIGG 251600Z 00000KT 9999 FEW030 23/21 Q1020 |
| 15:30Z | VFR | Calm | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1019 hPa | METAR OIGG 251530Z 00000KT 9999 FEW030 24/21 Q1019 |
| 15:00Z | MVFR | 330° 4 kt | 7 km | — | 25 °C | 1019 hPa | METAR OIGG 251500Z 33004KT 7000 FEW030 25/21 Q1019 |
| 14:30Z | VFR | 330° 6 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1019 hPa | METAR OIGG 251430Z 33006KT 9999 SCT030 25/21 Q1019 |
| 14:00Z | VFR | 350° 4 kt | ≥ 10 km | — | 26 °C | 1019 hPa | METAR OIGG 251400Z 35004KT 9999 FEW020TCU 26/21 Q1019 |
| 13:30Z | MVFR | 330° 4 kt | 8 km | — | 27 °C | 1018 hPa | METAR OIGG 251330Z 33004KT 8000 FEW020TCU 27/21 Q1018 |
| 13:00Z | MVFR | 340° 6 kt | 8 km | — | 27 °C | 1018 hPa | METAR OIGG 251300Z 34006KT 8000 SCT025 27/21 Q1018 |
| 12:30Z | MVFR | 030° 6 kt | 8 km | — | 28 °C | 1018 hPa | METAR OIGG 251230Z 03006KT 8000 SCT020 28/21 Q1018 |
| 12:00Z | MVFR | 350° 10 kt | 8 km | — | 28 °C | 1018 hPa | METAR OIGG 251200Z 35010KT 8000 SCT025 28/21 Q1018 |
| 11:30Z | MVFR | 310° 10 kt | 8 km | — | 28 °C | 1018 hPa | METAR OIGG 251130Z 31010KT 8000 SCT030 28/20 Q1018 |
| 11:00Z | MVFR | 300° 8 kt | 8 km | — | 28 °C | 1018 hPa | METAR OIGG 251100Z 30008KT 8000 FEW020CB SCT060 28/21 Q1018 |
| 10:30Z | MVFR | 320° 10 kt | 8 km | 6,000 ft | 28 °C | 1018 hPa | METAR OIGG 251030Z 32010KT 8000 SCT020CB BKN060 28/21 Q1018 |
| 10:00Z | MVFR | 320° 10 kt | 8 km | 6,000 ft | 28 °C | 1018 hPa | METAR OIGG 251000Z 32010KT 8000 SCT020CB BKN060 28/21 Q1018 |
| 09:30Z | VFR | 310° 10 kt | ≥ 10 km | 6,000 ft | 29 °C | 1018 hPa | METAR OIGG 250930Z 31010KT 9999 SCT020CB BKN060 29/23 Q1018 |
| 09:00Z | VFR | 290° 8 kt | ≥ 10 km | 6,000 ft | 29 °C | 1018 hPa | METAR OIGG 250900Z 29008KT 9999 SCT020CB BKN060 29/23 Q1018 |
| 08:30Z | VFR | 300° 12 kt | ≥ 10 km | 6,000 ft | 27 °C | 1018 hPa | METAR OIGG 250830Z 30012KT 9999 SCT020CB BKN060 27/22 Q1018 |
| 08:00Z | VFR | 300° 12 kt | ≥ 10 km | 6,000 ft | 27 °C | 1018 hPa | METAR OIGG 250800Z 30012KT 9999 SCT020CB BKN060 27/22 Q1018 |
| 07:30Z | VFR | 260° 14 kt | ≥ 10 km | 6,000 ft | 27 °C | 1018 hPa | METAR OIGG 250730Z 26014KT 9999 SCT020CB BKN060 27/22 Q1018 |
| 07:00Z | VFR | 260° 8 kt | ≥ 10 km | 6,000 ft | 27 °C | 1018 hPa | METAR OIGG 250700Z 26008KT 9999 SCT020CB BKN060 27/22 Q1018 |
| 06:30Z | MVFR | 280° 10 kt | 8 km | 6,000 ft | 27 °C | 1017 hPa | METAR OIGG 250630Z 28010KT 8000 SCT015TCU BKN060 27/22 Q1017 |
| 06:00Z | MVFR | 280° 10 kt | 8 km | 6,000 ft | 27 °C | 1017 hPa | METAR OIGG 250600Z 28010KT 8000 SCT015TCU BKN060 27/22 Q1017 |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:30 UTCRetrieved: 2026-09-25 17:43 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 02:06Z
- Sunrise
- 02:32Z
- Sunset
- 14:36Z
- Civil dusk
- 15:02Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OINRRamsar | MVFR | 320° 12 kt | 5 km | NIL | 25 °C / 20 °C | 1018 hPa | — |
| OIIKQazvin | VFR | 330° 4 kt | ≥ 10 km | NIL | 24 °C / 12 °C | 1020 hPa | — |
| OITZZanjan | VFR | 080° 19 kt | ≥ 10 km | NIL | 22 °C / 9 °C | 1021 hPa | — |
| OITLArdabil | VFR | 070° 19 kt | ≥ 10 km | 19,000 ft | 14 °C / 13 °C | 1025 hPa | — |
| OINNNowshahr | MVFR | 260° 7 kt | 7 km | 2,500 ft | 26 °C / 21 °C | 1018 hPa | — |
| OIIPKaraj | VFR | 320° 15 kt | ≥ 10 km | NIL | 22 °C / 12 °C | 1018 hPa | — |
| OIIITehran | VFR | 330° 6 kt | ≥ 10 km | NIL | 29 °C / -3 °C | 1018 hPa | — |
| OIHSAmirabad | — | — | — | — | — | — | No report |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:30 UTCRetrieved: 2026-09-25 17:43 UTC