Station weather
OMAAMETAR & TAFIFR
Zayed International Airport · Abu Dhabi
Current report & forecast
METAR
IFRMETAR OMAA 251930Z 32003KT 290V060 4000 HZ NSC 32/28 Q1005 NOSIG
- Wind
- 320° 3 kt
- Visibility
- 4,007 m
- Ceiling
- None
- QNH
- 1005 hPa
- Temperature
- 32 °C
- Dew point
- 28 °C
- Clouds
- No cloud reported
- Weather
- HZ
- Observed
- 2026-09-25 19:30 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 19:30 UTCRetrieved: 2026-09-25 19:34 UTC
TAF
TAF OMAA 251700Z 2518/2700 VRB02KT 4000 HZ NSC PROB30 2523/2605 0200 FG VV/// BECMG 2606/2608 32011KT 7000 NSW BECMG 2616/2618 10005KT PROB30 2620/2700 3000 HZ
Valid: 2026-09-25 18:00 UTC → 2026-09-27 00:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1800Z–26/0600Z | VRB 2 kt | 4,007 m | HZ | NSC |
| PROB 30 | 25/2300Z–26/0500Z | — | 193 m | FG | — |
| BECMG | 26/0600Z–26/1600Z | 320° 11 kt | 7 km | NSW | NSC |
| BECMG | 26/1600Z–27/0000Z | 100° 5 kt | 7 km | NSW | NSC |
| PROB 30 | 26/2000Z–27/0000Z | — | 2,993 m | HZ | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 19:34 UTCValid until: 2026-09-27 00:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30Z | IFR | 320° 3 kt | 4,007 m | — | 32 °C | 1005 hPa | METAR OMAA 251930Z 32003KT 290V060 4000 HZ NSC 32/28 Q1005 NOSIG |
| 19:00Z | IFR | VRB 1 kt | 4,007 m | — | 33 °C | 1005 hPa | METAR OMAA 251900Z VRB01KT 4000 HZ NSC 33/28 Q1005 NOSIG |
| 18:30Z | IFR | VRB 2 kt | 4,007 m | — | 33 °C | 1005 hPa | METAR OMAA 251830Z VRB02KT 4000 HZ NSC 33/28 Q1005 NOSIG |
| 18:00Z | IFR | VRB 2 kt | 4,007 m | — | 33 °C | 1006 hPa | METAR OMAA 251800Z VRB02KT 4000 HZ NSC 33/28 Q1006 NOSIG |
| 17:30Z | IFR | 340° 4 kt | 4,007 m | — | 33 °C | 1006 hPa | METAR OMAA 251730Z 34004KT 310V010 4000 HZ NSC 33/28 Q1006 NOSIG |
| 17:00Z | IFR | 330° 6 kt | 4,007 m | — | 33 °C | 1006 hPa | METAR OMAA 251700Z 33006KT 300V360 4000 HZ FEW015 33/28 Q1006 NOSIG |
| 16:30Z | IFR | 320° 7 kt | 4,007 m | — | 34 °C | 1005 hPa | METAR OMAA 251630Z 32007KT 4000 HZ FEW015 34/28 Q1005 NOSIG |
| 16:00Z | IFR | 340° 8 kt | 4,007 m | — | 33 °C | 1005 hPa | METAR OMAA 251600Z 34008KT 4000 HZ NSC 33/29 Q1005 NOSIG |
| 15:30Z | IFR | 320° 8 kt | 2,993 m | — | 33 °C | 1005 hPa | METAR OMAA 251530Z 32008KT 3000 HZ NSC 33/29 Q1005 NOSIG |
| 15:00Z | IFR | 330° 8 kt | 2,993 m | — | 34 °C | 1004 hPa | METAR OMAA 251500Z 33008KT 3000 HZ NSC 34/28 Q1004 NOSIG |
| 14:30Z | IFR | 310° 7 kt | 2,993 m | — | 34 °C | 1004 hPa | METAR OMAA 251430Z 31007KT 3000 HZ NSC 34/28 Q1004 NOSIG |
| 14:00Z | IFR | 300° 8 kt | 3,492 m | — | 35 °C | 1004 hPa | METAR OMAA 251400Z 30008KT 3500 HZ NSC 35/27 Q1004 NOSIG |
| 13:30Z | IFR | 300° 9 kt | 4,007 m | — | 36 °C | 1004 hPa | METAR OMAA 251330Z 30009KT 4000 DU NSC 36/26 Q1004 NOSIG |
| 13:00Z | IFR | 300° 10 kt | 4,506 m | — | 36 °C | 1004 hPa | METAR OMAA 251300Z 30010KT 4500 DU NSC 36/26 Q1004 NOSIG |
| 12:30Z | IFR | 300° 11 kt | 4,506 m | — | 37 °C | 1004 hPa | METAR OMAA 251230Z 30011KT 4500 DU NSC 37/25 Q1004 NOSIG |
| 12:11Z | IFR | 320° 11 kt | 4,506 m | — | 37 °C | 1004 hPa | SPECI OMAA 251211Z 32011KT 4500 DU NSC 37/26 Q1004 NOSIG |
| 12:00Z | MVFR | 310° 12 kt | 5 km | — | 38 °C | 1004 hPa | METAR OMAA 251200Z 31012KT 5000 DU NSC 38/24 Q1004 NOSIG |
| 11:30Z | MVFR | 300° 12 kt | 5 km | — | 38 °C | 1004 hPa | METAR OMAA 251130Z 30012KT 5000 DU NSC 38/24 Q1004 NOSIG |
| 11:00Z | MVFR | 310° 12 kt | 6 km | — | 38 °C | 1004 hPa | METAR OMAA 251100Z 31012KT 280V340 6000 NSC 38/22 Q1004 NOSIG |
| 10:30Z | MVFR | 320° 13 kt | 7 km | — | 39 °C | 1004 hPa | METAR OMAA 251030Z 32013KT 7000 NSC 39/22 Q1004 NOSIG |
| 10:00Z | MVFR | 320° 11 kt | 8 km | — | 39 °C | 1005 hPa | METAR OMAA 251000Z 32011KT 8000 NSC 39/22 Q1005 NOSIG |
| 09:30Z | VFR | 320° 10 kt | ≥ 10 km | — | 40 °C | 1005 hPa | METAR OMAA 250930Z 32010KT CAVOK 40/17 Q1005 NOSIG |
| 09:00Z | VFR | 280° 9 kt | ≥ 10 km | — | 39 °C | 1005 hPa | METAR OMAA 250900Z 28009KT CAVOK 39/19 Q1005 NOSIG |
| 08:30Z | VFR | 290° 9 kt | ≥ 10 km | — | 40 °C | 1006 hPa | METAR OMAA 250830Z 29009KT CAVOK 40/17 Q1006 NOSIG |
| 08:00Z | VFR | 280° 8 kt | ≥ 10 km | — | 39 °C | 1006 hPa | METAR OMAA 250800Z 28008KT 250V310 CAVOK 39/17 Q1006 NOSIG |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 19:30 UTCRetrieved: 2026-09-25 19:34 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 01:49Z
- Sunrise
- 02:12Z
- Sunset
- 14:16Z
- Civil dusk
- 14:39Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMNKSas Al Nakheel | — | — | — | — | — | — | No report |
| OMADAbu Dhabi | IFR | VRB 2 kt | 4,007 m | NIL | 32 °C / 29 °C | 1005 hPa | — |
| OMAMAl Dhafra Air Base | — | — | — | — | — | — | No report |
| OMDWDubai(Jebel Ali) | MVFR | 230° 3 kt | 7 km | NIL | 32 °C / 28 °C | 1006 hPa | — |
| OMDMDubai | — | — | — | — | — | — | No report |
| OMALAl Ain | IFR | 360° 4 kt | 4,007 m | NIL | 31 °C / 24 °C | 1008 hPa | — |
| OMDBDubai | MVFR | 190° 4 kt | 7 km | NIL | 33 °C / 27 °C | 1005 hPa | — |
| OMSJSharjah | MVFR | 130° 3 kt | 8 km | NIL | 30 °C / 26 °C | 1006 hPa | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 19:30 UTCRetrieved: 2026-09-25 19:34 UTC