Station weather
SKBOMETAR & TAFVFR
El Dorado International Airport · Bogota
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR SKBO 252200Z VRB03KT 9999 SCT040 BKN050 19/10 Q1026 NOSIG
- Wind
- VRB 3 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- 5,000 ft
- QNH
- 1026 hPa
- Temperature
- 19 °C
- Dew point
- 10 °C
- Clouds
- SCT 4,000 ft · BKN 5,000 ft
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 22:00 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:11 UTC
TAF
TAF SKBO 251655Z 2518/2618 VRB04KT 9999 BKN060 TEMPO 2518/2521 24012KT 7000 SHRA SCT030TCU BKN050 TX21/2519Z TN08/2610Z
Valid: 2026-09-25 18:00 UTC → 2026-09-26 18:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1800Z–26/1800Z | VRB 4 kt | ≥ 10 km | — | BKN 6,000 ft |
| TEMPO | 25/1800Z–25/2100Z | 240° 12 kt | 7 km | SHRA | SCT 3,000 ft TCU · BKN 5,000 ft |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 16:55 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:11 UTCValid until: 2026-09-26 18:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00Z | VFR | VRB 3 kt | ≥ 10 km | 5,000 ft | 19 °C | 1026 hPa | METAR SKBO 252200Z VRB03KT 9999 SCT040 BKN050 19/10 Q1026 NOSIG |
| 21:00Z | VFR | 240° 5 kt | ≥ 10 km | 5,000 ft | 18 °C | 1026 hPa | METAR SKBO 252100Z 24005KT 180V270 9999 SCT040 BKN050 18/12 Q1026 NOSIG RMK HZ |
| 20:00Z | VFR | 140° 10 kt | ≥ 10 km | 4,000 ft | 20 °C | 1026 hPa | METAR SKBO 252000Z 14010KT 9999 FEW025 BKN040 20/09 Q1026 NOSIG |
| 19:40Z | VFR | 140° 11 kt | ≥ 10 km | 4,000 ft | 20 °C | 1026 hPa | SPECI SKBO 251940Z 14011KT 090V160 9999 FEW025 BKN040 20/09 Q1026 WS R14L NOSIG |
| 19:00Z | VFR | 160° 9 kt | ≥ 10 km | 4,000 ft | 19 °C | 1027 hPa | METAR SKBO 251900Z 16009KT 130V190 9999 SCT030 BKN040 19/11 Q1027 NOSIG |
| 18:09Z | VFR | 040° 7 kt | ≥ 10 km | 4,500 ft | 18 °C | 1027 hPa | SPECI SKBO 251809Z 04007KT 010V070 9999 VCSH FEW018TCU SCT025 BKN045 18/13 Q1027 NOSIG RMK TCU VCSH/W |
| 18:00Z | VFR | 040° 6 kt | ≥ 10 km | 4,000 ft | 15 °C | 1028 hPa | METAR SKBO 251800Z 04006KT 010V080 9999 VCSH SCT025TCU BKN040 15/13 Q1028 NOSIG RMK VCSH/NW TCU/W |
| 17:36Z | VFR | 020° 9 kt | ≥ 10 km | 5,500 ft | 15 °C | 1028 hPa | SPECI SKBO 251736Z 02009KT 9999 VCSH FEW047TCU BKN055 15/13 Q1028 REDZ NOSIG RMK VCSH NW |
| 17:00Z | VFR | 060° 6 kt | ≥ 10 km | 4,500 ft | 16 °C | 1029 hPa | METAR SKBO 251700Z 06006KT 010V120 9999 -DZ SCT029TCU BKN045 16/11 Q1029 NOSIG |
| 16:27Z | VFR | 150° 6 kt | ≥ 10 km | 5,500 ft | 18 °C | 1029 hPa | SPECI SKBO 251627Z 15006KT 110V190 9999 DZ SCT035TCU OVC055 18/09 Q1029 NOSIG |
| 16:00Z | VFR | 040° 4 kt | ≥ 10 km | 5,700 ft | 20 °C | 1029 hPa | METAR SKBO 251600Z 04004KT 290V100 9999 VCSH FEW032TCU SCT048 BKN057 20/09 Q1029 TEMPO DZ |
| 15:00Z | VFR | VRB 4 kt | ≥ 10 km | 6,900 ft | 19 °C | 1030 hPa | METAR SKBO 251500Z VRB04KT 9999 FEW032 BKN069 19/11 Q1030 NOSIG |
| 14:00Z | VFR | 020° 5 kt | ≥ 10 km | 7,000 ft | 18 °C | 1030 hPa | METAR SKBO 251400Z 02005KT 330V070 9999 BKN070 18/12 Q1030 NOSIG |
| 13:20Z | VFR | 060° 5 kt | ≥ 10 km | 7,000 ft | 16 °C | 1030 hPa | SPECI SKBO 251320Z 06005KT 9999 BKN070 16/12 Q1030 NOSIG |
| 13:00Z | VFR | 070° 6 kt | ≥ 10 km | 5,400 ft | 14 °C | 1030 hPa | METAR SKBO 251300Z 07006KT 9999 BKN054 14/12 Q1030 NOSIG |
| 12:35Z | VFR | 050° 5 kt | ≥ 10 km | 5,000 ft | 14 °C | 1030 hPa | SPECI SKBO 251235Z 05005KT 010V080 9999 BKN050 14/12 Q1030 NOSIG |
| 12:00Z | VFR | VRB 2 kt | ≥ 10 km | 5,000 ft | 11 °C | 1029 hPa | METAR SKBO 251200Z VRB02KT 9999 BKN050 11/11 Q1029 NOSIG |
| 11:44Z | VFR | 040° 3 kt | ≥ 10 km | — | 11 °C | 1029 hPa | SPECI SKBO 251144Z 04003KT 340V120 9999 SCT050 11/11 Q1029 NOSIG |
| 11:00Z | VFR | VRB 3 kt | ≥ 10 km | 6,000 ft | 9 °C | 1028 hPa | METAR SKBO 251100Z VRB03KT 9999 FEW050 BKN060 09/09 Q1028 NOSIG |
| 10:31Z | VFR | 040° 3 kt | ≥ 10 km | 5,000 ft | 9 °C | 1028 hPa | SPECI SKBO 251031Z 04003KT 360V130 9999 BKN050 09/09 Q1028 NOSIG |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:11 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 10:25Z
- Sunrise
- 10:46Z
- Sunset
- 22:52Z
- Civil dusk
- 23:13Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKRGMedellín | VFR | 040° 5 kt | ≥ 10 km | NIL | 21 °C / 12 °C | 1024 hPa | — |
| SKCLCali | MVFR | 220° 12 kt | 7 km | 4,000 ft | 25 °C / 18 °C | 1013 hPa | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:11 UTC