Station weather
UTDDMETAR & TAFVFR
Dushanbe International Airport · Dushanbe
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR UTDD 252200Z VRB02MPS 9999 FEW066CB BKN120 19/06 Q1018 R09/CLRD// NOSIG RMK QFE695/0927
- Wind
- VRB 4 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- 12,000 ft
- QNH
- 1018 hPa
- Temperature
- 19 °C
- Dew point
- 6 °C
- Clouds
- FEW 6,600 ft · BKN 12,000 ft
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 22:00 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC
TAF
TAF UTDD 251700Z 2518/2618 VRB02MPS 8000 SCT060CB BKN100 PROB40 TEMPO 2518/2614 VRB08MPS TS
Valid: 2026-09-25 18:00 UTC → 2026-09-26 18:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1800Z–26/1800Z | VRB 4 kt | 8 km | — | SCT 6,000 ft CB · BKN 10,000 ft |
| TEMPO 40 | 25/1800Z–26/1400Z | VRB 16 kt | — | TS | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTCValid until: 2026-09-26 18:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:00Z | VFR | VRB 4 kt | ≥ 10 km | 12,000 ft | 19 °C | 1018 hPa | METAR UTDD 252200Z VRB02MPS 9999 FEW066CB BKN120 19/06 Q1018 R09/CLRD// NOSIG RMK QFE695/0927 |
| 21:30Z | VFR | VRB 4 kt | ≥ 10 km | 12,000 ft | 19 °C | 1018 hPa | METAR UTDD 252130Z VRB02MPS 9999 FEW066CB BKN120 19/06 Q1018 R09/CLRD// NOSIG RMK QFE695/0927 |
| 21:00Z | VFR | 080° 8 kt | ≥ 10 km | — | 19 °C | 1018 hPa | METAR UTDD 252100Z 08004MPS 9999 FEW066CB SCT120 19/05 Q1018 R09/CLRD// NOSIG RMK QFE695/0927 |
| 20:30Z | VFR | 060° 6 kt | ≥ 10 km | — | 19 °C | 1018 hPa | METAR UTDD 252030Z 06003MPS 9999 FEW066CB 19/05 Q1018 R09/CLRD// NOSIG RMK QFE695/0927 |
| 20:00Z | VFR | 060° 8 kt | ≥ 10 km | — | 19 °C | 1018 hPa | METAR UTDD 252000Z 06004MPS 9999 FEW066CB 19/06 Q1018 R09/CLRD// NOSIG RMK QFE695/0927 |
| 19:30Z | VFR | 080° 6 kt | ≥ 10 km | — | 19 °C | 1018 hPa | METAR UTDD 251930Z 08003MPS 9999 FEW066CB 19/06 Q1018 R09/CLRD// NOSIG RMK QFE695/0926 |
| 19:00Z | VFR | 120° 4 kt | ≥ 10 km | 11,000 ft | 20 °C | 1018 hPa | METAR UTDD 251900Z 12002MPS 9999 SCT046CB BKN110 20/05 Q1018 R09/CLRD// NOSIG RMK QFE695/0926 |
| 18:30Z | VFR | VRB 6 kt | ≥ 10 km | 11,000 ft | 22 °C | 1017 hPa | METAR UTDD 251830Z VRB03MPS 9999 SCT046CB BKN110 22/05 Q1017 R09/29/50 TEMPO 23007MPS TS RMK QFE695/0926 |
| 18:00Z | VFR | 100° 14 kt G25 | ≥ 10 km | 7,400 ft | 22 °C | 1017 hPa | METAR UTDD 251800Z 10007G13MPS 070V130 9999 -SHRA SCT046CB BKN074 22/05 Q1017 R09/29/50 TEMPO 11011G16MPS TS RMK QFE694/0926 |
| 17:30Z | MVFR | VRB 2 kt | 7 km | — | 21 °C | 1017 hPa | METAR UTDD 251730Z VRB01MPS 7000 FEW066CB SCT110 21/05 Q1017 R09/CLRD// TEMPO TS RMK QFE695/0926 |
| 17:00Z | MVFR | VRB 4 kt | 8 km | — | 21 °C | 1017 hPa | METAR UTDD 251700Z VRB02MPS 8000 FEW066CB SCT130 21/04 Q1017 R09/CLRD// TEMPO TS RMK QFE694/0926 |
| 16:30Z | VFR | VRB 4 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1017 hPa | METAR UTDD 251630Z VRB02MPS 9999 FEW066CB SCT130 23/03 Q1017 R09/CLRD// TEMPO TS RMK QFE694/0926 |
| 16:00Z | VFR | 330° 6 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1017 hPa | METAR UTDD 251600Z 33003MPS 290V350 9999 FEW066CB SCT130 23/03 Q1017 R09/CLRD// TEMPO TS RMK QFE694/0925 |
| 15:30Z | VFR | 330° 6 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1016 hPa | METAR UTDD 251530Z 33003MPS 9999 FEW066CB SCT130 24/03 Q1016 R09/CLRD// TEMPO TS RMK QFE694/0925 |
| 15:00Z | VFR | VRB 4 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1016 hPa | METAR UTDD 251500Z VRB02MPS 9999 FEW066CB SCT130 23/03 Q1016 R09/CLRD// TEMPO TS RMK QFE694/0925 |
| 14:30Z | VFR | VRB 4 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1016 hPa | METAR UTDD 251430Z VRB02MPS 9999 FEW066CB SCT130 24/01 Q1016 R09/CLRD// TEMPO TS RMK QFE693/0925 |
| 14:00Z | VFR | VRB 6 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1015 hPa | METAR UTDD 251400Z VRB03MPS 9999 FEW066CB SCT110 24/02 Q1015 R27/CLRD// TEMPO 27007G12MPS TS RMK QFE694/0925 |
| 13:30Z | VFR | 290° 10 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1015 hPa | METAR UTDD 251330Z 29005MPS 9999 FEW066CB SCT110 25/02 Q1015 R27/CLRD// TEMPO 27009G14MPS TS RMK QFE693/0925 |
| 13:00Z | VFR | 280° 12 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1015 hPa | METAR UTDD 251300Z 28006MPS 9999 FEW066CB SCT110 25/02 Q1015 R27/CLRD// TEMPO 27009G14MPS TS RMK QFE693/0925 |
| 12:30Z | VFR | 280° 14 kt | ≥ 10 km | — | 26 °C | 1014 hPa | METAR UTDD 251230Z 28007MPS 9999 FEW066CB SCT110 26/02 Q1014 R27/CLRD// TEMPO 27011G16MPS TS RMK QFE693/0924 |
| 12:00Z | VFR | 270° 16 kt | ≥ 10 km | — | 27 °C | 1014 hPa | METAR UTDD 251200Z 27008MPS 9999 FEW066CB SCT110 27/02 Q1014 R27/CLRD// TEMPO 27011G16MPS TS RMK QFE693/0924 |
| 11:30Z | VFR | 220° 4 kt | ≥ 10 km | — | 28 °C | 1014 hPa | METAR UTDD 251130Z 22002MPS 9999 FEW066CB SCT110 28/01 Q1014 R09/CLRD// TEMPO TS RMK QFE692/0923 |
| 11:00Z | VFR | 200° 6 kt | ≥ 10 km | — | 28 °C | 1014 hPa | METAR UTDD 251100Z 20003MPS 9999 FEW066CB SCT110 28/M01 Q1014 R09/CLRD// NOSIG RMK QFE692/0923 |
| 10:30Z | VFR | 160° 8 kt | ≥ 10 km | — | 29 °C | 1014 hPa | METAR UTDD 251030Z 16004MPS 130V190 9999 FEW066CB SCT110 29/M01 Q1014 R09/CLRD// TEMPO 20008G13MPS RMK QFE692/0923 |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 00:49Z
- Sunrise
- 01:15Z
- Sunset
- 13:19Z
- Civil dusk
- 13:46Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTDTBokhtar | VFR | 170° 4 kt | ≥ 10 km | NIL | 18 °C / 4 °C | 1016 hPa | — |
| UTDKKulob | VFR | 020° 8 kt | ≥ 10 km | NIL | 18 °C / 5 °C | 1018 hPa | — |
| UTDLKhujand | VFR | 240° 6 kt | ≥ 10 km | NIL | 15 °C / 9 °C | 1016 hPa | — |
| UZSSSamarkand | VFR | VRB 2 kt | ≥ 10 km | NIL | 14 °C / 7 °C | 1017 hPa | — |
| OAUZKunduz | — | — | — | — | — | — | No report |
| OAMSMazar-i-Sharif | — | — | — | — | — | — | No report |
| UZTTTashkent | VFR | VRB 2 kt | ≥ 10 km | NIL | 17 °C / 9 °C | 1015 hPa | — |
| UZFNNamangan | VFR | 340° 4 kt | ≥ 10 km | NIL | 17 °C / 10 °C | 1016 hPa | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 22:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 22:07 UTC