Station weather
LTBUMETAR & TAFVFR
Tekirdağ Çorlu Airport · Çorlu
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR LTBU 252050Z 03009KT CAVOK 16/12 Q1019
- Wind
- 030° 9 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- None
- QNH
- 1019 hPa
- Temperature
- 16 °C
- Dew point
- 12 °C
- Clouds
- No cloud reported
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 20:50 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 20:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:24 UTC
TAF
TAF LTBU 251640Z 2518/2618 02007KT 9999 SCT040 BKN180 BECMG 2518/2521 CAVOK BECMG 2604/2607 06017KT SCT035 BKN100 BECMG 2610/2613 06018G28KT TEMPO 2615/2618 -SHRA FEW018TCU BKN023
Valid: 2026-09-25 18:00 UTC → 2026-09-26 18:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1800Z–26/1800Z | 020° 7 kt | ≥ 10 km | — | SCT 4,000 ft · BKN 18,000 ft |
| BECMG | 25/1800Z–26/0400Z | 020° 7 kt | ≥ 10 km | NSW | NSC |
| BECMG | 26/0400Z–26/1000Z | 060° 17 kt | ≥ 10 km | NSW | SCT 3,500 ft · BKN 10,000 ft |
| BECMG | 26/1000Z–26/1800Z | 060° 18 kt G28 | ≥ 10 km | NSW | SCT 3,500 ft · BKN 10,000 ft |
| TEMPO | 26/1500Z–26/1800Z | — | — | -SHRA | FEW 1,800 ft TCU · BKN 2,300 ft |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 16:40 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:24 UTCValid until: 2026-09-26 18:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:50Z | VFR | 030° 9 kt | ≥ 10 km | — | 16 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 252050Z 03009KT CAVOK 16/12 Q1019 |
| 20:20Z | VFR | 020° 9 kt | ≥ 10 km | — | 16 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 252020Z 02009KT CAVOK 16/12 Q1019 |
| 19:50Z | VFR | 020° 8 kt | ≥ 10 km | — | 16 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251950Z 02008KT CAVOK 16/11 Q1019 |
| 19:20Z | VFR | 030° 8 kt | ≥ 10 km | 20,000 ft | 16 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251920Z 03008KT 9999 FEW025 BKN200 16/11 Q1019 |
| 18:50Z | VFR | 020° 8 kt | ≥ 10 km | — | 16 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251850Z 02008KT CAVOK 16/11 Q1019 |
| 18:20Z | VFR | 020° 8 kt | ≥ 10 km | — | 16 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251820Z 02008KT CAVOK 16/11 Q1019 |
| 17:50Z | VFR | 040° 8 kt | ≥ 10 km | — | 16 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251750Z 04008KT CAVOK 16/11 Q1019 |
| 17:20Z | VFR | 020° 9 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 16 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251720Z 02009KT 9999 FEW040 BKN180 16/11 Q1019 |
| 16:50Z | VFR | 020° 7 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 16 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251650Z 02007KT 9999 FEW040 BKN180 16/11 Q1019 |
| 16:20Z | VFR | 040° 9 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 17 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251620Z 04009KT 9999 FEW040 BKN180 17/11 Q1019 |
| 15:50Z | VFR | 050° 10 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 18 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251550Z 05010KT 9999 FEW040 BKN180 18/11 Q1019 |
| 15:20Z | VFR | 040° 11 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 19 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251520Z 04011KT 9999 FEW040 BKN180 19/12 Q1019 |
| 14:50Z | VFR | 050° 12 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 20 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251450Z 05012KT 9999 SCT040 BKN180 20/11 Q1019 |
| 14:20Z | VFR | 040° 12 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 20 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251420Z 04012KT 9999 SCT040 BKN180 20/11 Q1019 |
| 13:50Z | VFR | 050° 12 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 21 °C | 1018 hPa | METAR LTBU 251350Z 05012KT 020V080 9999 SCT040 BKN180 21/09 Q1018 |
| 13:20Z | VFR | 040° 13 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 21 °C | 1018 hPa | METAR LTBU 251320Z 04013KT 9999 SCT040 BKN180 21/09 Q1018 |
| 12:50Z | VFR | 060° 13 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 22 °C | 1018 hPa | METAR LTBU 251250Z 06013KT 030V130 9999 SCT040 BKN180 22/09 Q1018 |
| 12:20Z | VFR | 040° 11 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 22 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251220Z 04011KT 360V080 9999 SCT040 BKN180 22/08 Q1019 |
| 11:50Z | VFR | 060° 10 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 23 °C | 1018 hPa | METAR LTBU 251150Z 06010KT 030V090 9999 SCT040 BKN180 23/08 Q1018 |
| 11:20Z | VFR | 040° 8 kt | ≥ 10 km | — | 22 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251120Z 04008KT 360V090 9999 SCT040 22/08 Q1019 |
| 10:50Z | VFR | 070° 10 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251050Z 07010KT 350V110 9999 SCT035 23/07 Q1019 |
| 10:20Z | VFR | 060° 8 kt | ≥ 10 km | — | 22 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 251020Z 06008KT 010V100 9999 SCT035 22/08 Q1019 |
| 09:50Z | VFR | 090° 10 kt | ≥ 10 km | — | 22 °C | 1019 hPa | METAR LTBU 250950Z 09010KT 9999 SCT035 22/08 Q1019 |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 20:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:24 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 03:32Z
- Sunrise
- 03:59Z
- Sunset
- 16:03Z
- Civil dusk
- 16:30Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTFMIstanbul | VFR | 080° 9 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 20 °C / 13 °C | 1019 hPa | — |
| LTBAIstanbul(Bakırköy) | VFR | 090° 4 kt | ≥ 10 km | NIL | 18 °C / 13 °C | 1018 hPa | — |
| LTBGBandırma | — | — | — | — | — | — | No report |
| LTFJPendik, Istanbul | VFR | 040° 7 kt | ≥ 10 km | NIL | 17 °C / 13 °C | 1018 hPa | — |
| LBBGBurgas | VFR | 040° 8 kt | ≥ 10 km | NIL | 14 °C / 9 °C | 1020 hPa | — |
| LTBHÇanakkale | VFR | 050° 3 kt | ≥ 10 km | NIL | 14 °C / 10 °C | 1018 hPa | — |
| LTBFBalıkesir | VFR | Calm | ≥ 10 km | NIL | 12 °C / 10 °C | 1018 hPa | — |
| LTBRYenişehir | VFR | VRB 2 kt | ≥ 10 km | NIL | 11 °C / 10 °C | 1018 hPa | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 20:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:24 UTC