Station weather
LTFJMETAR & TAFVFR
Istanbul Sabiha Gökçen International Airport · Pendik, Istanbul
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR LTFJ 252050Z 04007KT CAVOK 17/13 Q1018 NOSIG
- Wind
- 040° 7 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- None
- QNH
- 1018 hPa
- Temperature
- 17 °C
- Dew point
- 13 °C
- Clouds
- No cloud reported
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 20:50 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 20:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:25 UTC
TAF
TAF LTFJ 251640Z 2518/2618 04015KT CAVOK BECMG 2518/2521 04005KT PROB30 2602/2606 FEW004 BECMG 2607/2610 04015KT BECMG 2615/2617 SCT035
Valid: 2026-09-25 18:00 UTC → 2026-09-26 18:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1800Z–26/1800Z | 040° 15 kt | ≥ 10 km | NSW | NSC |
| BECMG | 25/1800Z–26/0700Z | 040° 5 kt | ≥ 10 km | NSW | NSC |
| PROB 30 | 26/0200Z–26/0600Z | — | — | — | FEW 400 ft |
| BECMG | 26/0700Z–26/1500Z | 040° 15 kt | ≥ 10 km | NSW | NSC |
| BECMG | 26/1500Z–26/1800Z | 040° 15 kt | ≥ 10 km | NSW | SCT 3,500 ft |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 16:40 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:25 UTCValid until: 2026-09-26 18:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:50Z | VFR | 040° 7 kt | ≥ 10 km | — | 17 °C | 1018 hPa | METAR LTFJ 252050Z 04007KT CAVOK 17/13 Q1018 NOSIG |
| 20:20Z | VFR | 040° 7 kt | ≥ 10 km | — | 16 °C | 1018 hPa | METAR LTFJ 252020Z 04007KT CAVOK 16/13 Q1018 NOSIG |
| 19:50Z | VFR | 050° 7 kt | ≥ 10 km | — | 17 °C | 1019 hPa | METAR LTFJ 251950Z 05007KT CAVOK 17/14 Q1019 NOSIG |
| 19:20Z | VFR | 050° 6 kt | ≥ 10 km | — | 17 °C | 1019 hPa | METAR LTFJ 251920Z 05006KT CAVOK 17/13 Q1019 NOSIG |
| 18:50Z | VFR | 040° 7 kt | ≥ 10 km | — | 17 °C | 1019 hPa | METAR LTFJ 251850Z 04007KT CAVOK 17/13 Q1019 NOSIG |
| 18:20Z | VFR | 030° 7 kt | ≥ 10 km | — | 17 °C | 1019 hPa | METAR LTFJ 251820Z 03007KT CAVOK 17/13 Q1019 NOSIG |
| 17:50Z | VFR | 030° 8 kt | ≥ 10 km | — | 18 °C | 1019 hPa | METAR LTFJ 251750Z 03008KT CAVOK 18/13 Q1019 NOSIG |
| 17:20Z | VFR | 030° 9 kt | ≥ 10 km | — | 18 °C | 1019 hPa | METAR LTFJ 251720Z 03009KT CAVOK 18/13 Q1019 NOSIG |
| 16:50Z | VFR | 040° 10 kt | ≥ 10 km | — | 18 °C | 1019 hPa | METAR LTFJ 251650Z 04010KT 9999 FEW035 SCT200 18/13 Q1019 NOSIG |
| 16:20Z | VFR | 040° 10 kt | ≥ 10 km | 20,000 ft | 19 °C | 1019 hPa | METAR LTFJ 251620Z 04010KT 9999 FEW035 BKN200 19/13 Q1019 NOSIG |
| 15:50Z | VFR | 040° 12 kt | ≥ 10 km | — | 19 °C | 1018 hPa | METAR LTFJ 251550Z 04012KT 9999 FEW035 19/13 Q1018 NOSIG |
| 15:20Z | VFR | 040° 13 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1018 hPa | METAR LTFJ 251520Z 04013KT 9999 FEW035 20/13 Q1018 NOSIG |
| 14:50Z | VFR | 040° 15 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1018 hPa | METAR LTFJ 251450Z 04015KT 9999 FEW035 20/12 Q1018 NOSIG |
| 14:20Z | VFR | 040° 14 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1018 hPa | METAR LTFJ 251420Z 04014KT 9999 FEW035 21/12 Q1018 NOSIG |
| 13:50Z | VFR | 040° 16 kt | ≥ 10 km | — | 21 °C | 1018 hPa | METAR LTFJ 251350Z 04016KT 9999 FEW035 21/12 Q1018 NOSIG |
| 13:20Z | VFR | 040° 14 kt | ≥ 10 km | — | 22 °C | 1018 hPa | METAR LTFJ 251320Z 04014KT 9999 FEW035 22/12 Q1018 NOSIG |
| 12:50Z | VFR | 030° 15 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1018 hPa | METAR LTFJ 251250Z 03015KT 9999 FEW035 23/12 Q1018 NOSIG |
| 12:20Z | VFR | 040° 14 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1018 hPa | METAR LTFJ 251220Z 04014KT 360V060 9999 FEW035 23/12 Q1018 NOSIG |
| 11:50Z | VFR | 040° 11 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1018 hPa | METAR LTFJ 251150Z 04011KT 010V080 9999 FEW035 24/11 Q1018 NOSIG |
| 11:20Z | VFR | 050° 12 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1018 hPa | METAR LTFJ 251120Z 05012KT 010V090 9999 FEW035 23/11 Q1018 NOSIG |
| 10:50Z | VFR | 040° 11 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1018 hPa | METAR LTFJ 251050Z 04011KT 010V070 9999 FEW035 24/11 Q1018 NOSIG |
| 10:20Z | VFR | 070° 9 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1019 hPa | METAR LTFJ 251020Z 07009KT 030V100 9999 FEW035 23/10 Q1019 NOSIG |
| 09:50Z | VFR | 050° 10 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1019 hPa | METAR LTFJ 250950Z 05010KT 9999 FEW035 23/10 Q1019 NOSIG |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 20:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:25 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 03:26Z
- Sunrise
- 03:53Z
- Sunset
- 15:57Z
- Civil dusk
- 16:24Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTBAIstanbul(Bakırköy) | VFR | 090° 4 kt | ≥ 10 km | NIL | 18 °C / 13 °C | 1018 hPa | — |
| LTFMIstanbul | VFR | 080° 9 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 20 °C / 13 °C | 1019 hPa | — |
| LTBQKartepe | VFR | VRB 1 kt | ≥ 10 km | NIL | 9 °C / 9 °C | 1019 hPa | — |
| LTBRYenişehir | VFR | VRB 2 kt | ≥ 10 km | NIL | 11 °C / 10 °C | 1018 hPa | — |
| LTBUÇorlu | VFR | 030° 9 kt | ≥ 10 km | NIL | 16 °C / 12 °C | 1019 hPa | — |
| LTBGBandırma | — | — | — | — | — | — | No report |
| LTBYEskişehir | VFR | VRB 2 kt | ≥ 10 km | NIL | 8 °C / 6 °C | 1020 hPa | — |
| LTBIEskişehir | — | — | — | — | — | — | No report |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 20:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:25 UTC