Station weather
LTFMMETAR & TAFVFR
İstanbul Airport · Istanbul
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR LTFM 251850Z 08011KT 9999 SCT028 BKN180 20/12 Q1019 NOSIG
- Wind
- 080° 11 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- 18,000 ft
- QNH
- 1019 hPa
- Temperature
- 20 °C
- Dew point
- 12 °C
- Clouds
- SCT 2,800 ft · BKN 18,000 ft
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 18:50 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 18:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 18:59 UTC
TAF
TAF LTFM 251640Z 2518/2624 07008KT 9999 SCT030 BKN180 BECMG 2604/2607 07018KT FEW017 BKN025 BKN100 BECMG 2608/2611 06020G30KT PROB30 TEMPO 2615/2619 - SHRA FEW017CB BKN022 PROB30 TEMPO 2619/2623 -SHRA FEW017TCU BKN022
Valid: 2026-09-25 18:00 UTC → 2026-09-27 00:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1800Z–26/0400Z | 070° 8 kt | ≥ 10 km | — | SCT 3,000 ft · BKN 18,000 ft |
| BECMG | 26/0400Z–26/0800Z | 070° 18 kt | ≥ 10 km | — | FEW 1,700 ft · BKN 2,500 ft · BKN 10,000 ft |
| BECMG | 26/0800Z–27/0000Z | 060° 20 kt G30 | ≥ 10 km | — | FEW 1,700 ft · BKN 2,500 ft · BKN 10,000 ft |
| TEMPO 30 | 26/1500Z–26/1900Z | — | — | - SHRA | FEW 1,700 ft CB · BKN 2,200 ft |
| TEMPO 30 | 26/1900Z–26/2300Z | — | — | -SHRA | FEW 1,700 ft TCU · BKN 2,200 ft |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 16:40 UTCRetrieved: 2026-09-25 18:59 UTCValid until: 2026-09-27 00:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:50Z | VFR | 080° 11 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 20 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251850Z 08011KT 9999 SCT028 BKN180 20/12 Q1019 NOSIG |
| 18:20Z | VFR | 080° 10 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 20 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251820Z 08010KT 9999 SCT028 BKN180 20/13 Q1019 NOSIG |
| 17:50Z | VFR | 080° 9 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 20 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251750Z 08009KT 9999 SCT030 BKN180 20/13 Q1019 NOSIG |
| 17:20Z | VFR | 080° 9 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 20 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251720Z 08009KT 9999 SCT030 BKN180 20/12 Q1019 NOSIG |
| 16:50Z | VFR | 050° 12 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 20 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251650Z 05012KT 9999 SCT030 BKN180 20/13 Q1019 NOSIG |
| 16:20Z | VFR | 060° 11 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 20 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251620Z 06011KT 010V090 9999 SCT030 BKN180 20/12 Q1019 NOSIG |
| 15:50Z | VFR | 060° 12 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 20 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251550Z 06012KT 9999 SCT030 BKN180 20/12 Q1019 NOSIG |
| 15:20Z | VFR | 060° 13 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 20 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251520Z 06013KT 9999 SCT030 BKN180 20/11 Q1019 NOSIG |
| 14:50Z | VFR | 070° 14 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 21 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251450Z 07014KT 9999 SCT030 BKN180 21/11 Q1019 NOSIG |
| 14:20Z | VFR | 060° 13 kt | ≥ 10 km | 18,000 ft | 21 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251420Z 06013KT 9999 SCT030 BKN180 21/11 Q1019 NOSIG |
| 13:50Z | VFR | 060° 14 kt | ≥ 10 km | 12,000 ft | 21 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251350Z 06014KT 9999 SCT028 BKN120 21/12 Q1019 NOSIG |
| 13:20Z | VFR | 070° 12 kt | ≥ 10 km | 12,000 ft | 21 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251320Z 07012KT 9999 SCT028 BKN120 21/12 Q1019 NOSIG |
| 12:50Z | VFR | 050° 12 kt | ≥ 10 km | 12,000 ft | 21 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251250Z 05012KT 9999 SCT028 BKN120 21/12 Q1019 NOSIG |
| 12:20Z | VFR | 050° 11 kt | ≥ 10 km | 12,000 ft | 21 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251220Z 05011KT 010V070 9999 SCT028 BKN120 21/12 Q1019 NOSIG |
| 11:50Z | VFR | 040° 11 kt | ≥ 10 km | 12,000 ft | 20 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251150Z 04011KT 010V070 9999 SCT028 BKN120 20/12 Q1019 NOSIG |
| 11:20Z | VFR | 030° 12 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251120Z 03012KT 9999 SCT028 SCT120 20/12 Q1019 NOSIG |
| 10:50Z | VFR | 050° 12 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251050Z 05012KT 010V070 9999 SCT028 SCT120 20/12 Q1019 NOSIG |
| 10:20Z | VFR | 050° 10 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1019 hPa | METAR LTFM 251020Z 05010KT 020V090 9999 SCT028 SCT120 20/12 Q1019 NOSIG |
| 09:50Z | VFR | 050° 10 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1020 hPa | METAR LTFM 250950Z 05010KT 9999 SCT028 SCT120 20/12 Q1020 NOSIG |
| 09:20Z | VFR | 050° 10 kt | ≥ 10 km | — | 19 °C | 1020 hPa | METAR LTFM 250920Z 05010KT 020V080 9999 SCT028 SCT120 19/12 Q1020 NOSIG |
| 08:50Z | VFR | 070° 9 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1020 hPa | METAR LTFM 250850Z 07009KT 020V120 9999 SCT028 SCT120 20/11 Q1020 NOSIG |
| 08:20Z | VFR | 060° 8 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1020 hPa | METAR LTFM 250820Z 06008KT 010V090 9999 SCT028 20/12 Q1020 NOSIG |
| 07:50Z | VFR | 050° 8 kt | ≥ 10 km | — | 20 °C | 1020 hPa | METAR LTFM 250750Z 05008KT 360V090 9999 SCT030 20/12 Q1020 NOSIG |
| 07:20Z | VFR | 070° 7 kt | ≥ 10 km | — | 19 °C | 1020 hPa | METAR LTFM 250720Z 07007KT 9999 SCT030 19/12 Q1020 NOSIG |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 18:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 18:59 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 03:28Z
- Sunrise
- 03:56Z
- Sunset
- 15:59Z
- Civil dusk
- 16:27Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTBAIstanbul(Bakırköy) | VFR | 060° 7 kt | ≥ 10 km | NIL | 18 °C / 13 °C | 1019 hPa | — |
| LTFJPendik, Istanbul | VFR | 040° 7 kt | ≥ 10 km | NIL | 17 °C / 13 °C | 1019 hPa | — |
| LTBUÇorlu | VFR | 020° 8 kt | ≥ 10 km | NIL | 16 °C / 11 °C | 1019 hPa | — |
| LTBGBandırma | — | — | — | — | — | — | No report |
| LTBQKartepe | VFR | 310° 1 kt | ≥ 10 km | NIL | 10 °C / 10 °C | 1019 hPa | — |
| LTBRYenişehir | VFR | 170° 2 kt | ≥ 10 km | NIL | 15 °C / 12 °C | 1018 hPa | — |
| LBBGBurgas | VFR | 040° 8 kt | ≥ 10 km | NIL | 14 °C / 9 °C | 1021 hPa | — |
| LTBFBalıkesir | VFR | VRB 1 kt | ≥ 10 km | NIL | 17 °C / 11 °C | 1018 hPa | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 18:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 18:59 UTC