Station weather
OITTMETAR & TAFVFR
Tabriz International Airport · Tabriz
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR OITT 251730Z 09008KT 050V130 9999 FEW030 23/08 Q1022 A3018
- Wind
- 090° 8 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- None
- QNH
- 1022 hPa
- Temperature
- 23 °C
- Dew point
- 8 °C
- Clouds
- FEW 3,000 ft
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 17:30 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:30 UTCRetrieved: 2026-09-25 17:43 UTC
TAF
TAF OITT 251100Z 2512/2618 16006KT 8000 NSC TEMPO 2512/2518 26009KT 6000 FEW030TCU SCT100 TEMPO 2518/2606 06018KT TEMPO 2609/2618 26009KT FEW030TCU SCT100
Valid: 2026-09-25 12:00 UTC → 2026-09-26 18:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1200Z–26/1800Z | 160° 6 kt | 8 km | — | NSC |
| TEMPO | 25/1200Z–25/1800Z | 260° 9 kt | 6 km | — | FEW 3,000 ft TCU · SCT 10,000 ft |
| TEMPO | 25/1800Z–26/0600Z | 060° 18 kt | — | — | — |
| TEMPO | 26/0900Z–26/1800Z | 260° 9 kt | — | — | FEW 3,000 ft TCU · SCT 10,000 ft |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 11:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 17:43 UTCValid until: 2026-09-26 18:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30Z | VFR | 090° 8 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1022 hPa | METAR OITT 251730Z 09008KT 050V130 9999 FEW030 23/08 Q1022 A3018 |
| 17:00Z | VFR | 110° 6 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1021 hPa | METAR OITT 251700Z 11006KT 060V140 9999 FEW030 23/08 Q1021 A3017 |
| 16:30Z | VFR | 110° 4 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1021 hPa | METAR OITT 251630Z 11004KT 030V160 9999 FEW030 24/07 Q1021 |
| 16:00Z | VFR | 090° 8 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1020 hPa | METAR OITT 251600Z 09008KT 030V150 CAVOK 25/07 Q1020 A3015 |
| 15:30Z | VFR | 060° 6 kt | ≥ 10 km | — | 26 °C | 1020 hPa | METAR OITT 251530Z 06006KT 040V110 9999 FEW032 26/07 Q1020 A3013 |
| 15:00Z | VFR | 020° 7 kt | ≥ 10 km | — | 26 °C | 1020 hPa | METAR OITT 251500Z 02007KT 350V050 9999 FEW032 SCT180 26/07 Q1020 A3012 |
| 14:30Z | VFR | 290° 4 kt | ≥ 10 km | — | 29 °C | 1019 hPa | METAR OITT 251430Z 29004KT 230V340 9999 FEW035 SCT200 29/03 Q1019 A3011 |
| 14:00Z | VFR | 300° 5 kt | ≥ 10 km | — | 30 °C | 1019 hPa | METAR OITT 251400Z 30005KT 230V350 9999 FEW035 SCT200 30/02 Q1019 A3011 |
| 13:30Z | VFR | 250° 3 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1019 hPa | METAR OITT 251330Z 25003KT 160V340 9999 FEW032 SCT210 31/03 Q1019 A3011 |
| 13:00Z | VFR | 280° 4 kt | ≥ 10 km | — | 32 °C | 1019 hPa | METAR OITT 251300Z 28004KT 230V350 9999 FEW032 SCT210 32/04 Q1019 A3011 |
| 12:30Z | VFR | 260° 3 kt | ≥ 10 km | — | 32 °C | 1019 hPa | METAR OITT 251230Z 26003KT 9999 FEW032 SCT210 32/04 Q1019 A3012 |
| 12:00Z | VFR | 230° 4 kt | ≥ 10 km | — | 32 °C | 1020 hPa | METAR OITT 251200Z 23004KT 140V320 9999 FEW032 SCT210 32/03 Q1020 A3012 |
| 11:30Z | VFR | 190° 3 kt | ≥ 10 km | — | 32 °C | 1020 hPa | METAR OITT 251130Z 19003KT 9999 FEW032 32/03 Q1020 A3013 |
| 11:00Z | VFR | 190° 4 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1020 hPa | METAR OITT 251100Z 19004KT 120V260 9999 FEW032 31/05 Q1020 A3013 |
| 10:30Z | VFR | 130° 3 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1020 hPa | METAR OITT 251030Z 13003KT 9999 FEW030 31/05 Q1020 A3014 |
| 10:00Z | VFR | 160° 5 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1020 hPa | METAR OITT 251000Z 16005KT 090V250 9999 FEW030 31/05 Q1020 A3015 |
| 09:00Z | VFR | 120° 4 kt | ≥ 10 km | — | 29 °C | 1021 hPa | METAR OITT 250900Z 12004KT CAVOK 29/07 Q1021 A3017 |
| 08:30Z | VFR | 130° 6 kt | ≥ 10 km | — | 29 °C | 1021 hPa | METAR OITT 250830Z 13006KT 060V230 CAVOK 29/07 Q1021 A3017 |
| 08:00Z | VFR | 110° 7 kt | ≥ 10 km | — | 28 °C | 1021 hPa | METAR OITT 250800Z 11007KT CAVOK 28/07 Q1021 A3018 |
| 07:30Z | VFR | 070° 5 kt | ≥ 10 km | — | 27 °C | 1022 hPa | METAR OITT 250730Z 07005KT CAVOK 27/06 Q1022 A3018 |
| 07:00Z | VFR | 100° 5 kt | ≥ 10 km | — | 27 °C | 1022 hPa | METAR OITT 250700Z 10005KT 050V200 CAVOK 27/07 Q1022 A3019 |
| 06:30Z | VFR | 160° 5 kt | ≥ 10 km | — | 26 °C | 1022 hPa | METAR OITT 250630Z 16005KT 100V220 CAVOK 26/09 Q1022 A3019 |
| 06:00Z | VFR | 090° 4 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1022 hPa | METAR OITT 250600Z 09004KT CAVOK 25/08 Q1022 A3020 |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:30 UTCRetrieved: 2026-09-25 17:43 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 02:19Z
- Sunrise
- 02:46Z
- Sunset
- 14:49Z
- Civil dusk
- 15:16Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OITRUrmia | VFR | 270° 6 kt | ≥ 10 km | NIL | 18 °C / 6 °C | 1019 hPa | — |
| UBBNNakhchivan | VFR | 100° 16 kt | ≥ 10 km | NIL | 24 °C / 12 °C | 1017 hPa | — |
| OITUShowt | VFR | 100° 4 kt | ≥ 10 km | NIL | 23 °C / 8 °C | 1019 hPa | — |
| LTCWHakkari | VFR | 210° 8 kt | ≥ 10 km | NIL | 25 °C / 2 °C | 1024 hPa | — |
| OITLArdabil | VFR | 070° 19 kt | ≥ 10 km | 19,000 ft | 14 °C / 13 °C | 1025 hPa | — |
| UBLCLachin | 180° 6 kt | ≥ 10 km | NIL | 15 °C / 11 °C | 1024 hPa | — | |
| UBBSKhojaly | — | — | — | — | — | — | No report |
| OITZZanjan | VFR | 080° 19 kt | ≥ 10 km | NIL | 22 °C / 9 °C | 1021 hPa | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 17:43 UTC