Station weather
UBLCMETAR & TAF
Lachin International Airport · Lachin
Current report & forecast
METAR
METAR UBLC 252100Z AUTO 26002KT 230V300 9999 // ///026/// 13/11 Q1023 RMK QFE625/0833
- Wind
- 260° 2 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- None
- QNH
- 1023 hPa
- Temperature
- 13 °C
- Dew point
- 11 °C
- Clouds
- No cloud reported
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 21:00 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:25 UTC
TAF
TAF UBLC 251400Z 2515/2524 17008KT 9999 SCT040 BKN080 TEMPO 2512/2518 19012KT FEW030CB BKN030 BECMG 2518/2520 VRB04KT
Valid: 2026-09-25 15:00 UTC → 2026-09-26 00:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1500Z–25/1800Z | 170° 8 kt | ≥ 10 km | — | SCT 4,000 ft · BKN 8,000 ft |
| TEMPO | 25/1200Z–25/1800Z | 190° 12 kt | — | — | FEW 3,000 ft CB · BKN 3,000 ft |
| BECMG | 25/1800Z–26/0000Z | VRB 4 kt | ≥ 10 km | — | SCT 4,000 ft · BKN 8,000 ft |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 14:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:25 UTCValid until: 2026-09-26 00:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00Z | 260° 2 kt | ≥ 10 km | — | 13 °C | 1023 hPa | METAR UBLC 252100Z AUTO 26002KT 230V300 9999 // ///026/// 13/11 Q1023 RMK QFE625/0833 | |
| 20:30Z | 210° 2 kt | ≥ 10 km | — | 13 °C | 1023 hPa | METAR UBLC 252030Z AUTO 21002KT 150V250 9999 // ///017/// 13/11 Q1023 RMK QFE625/0833 | |
| 20:00Z | VRB 2 kt | ≥ 10 km | — | 14 °C | 1023 hPa | METAR UBLC 252000Z AUTO VRB02KT 9999 // ///040/// 14/11 Q1023 RMK QFE625/0834 | |
| 19:30Z | 150° 4 kt | ≥ 10 km | — | 14 °C | 1024 hPa | METAR UBLC 251930Z AUTO 15004KT 9999 // ///025/// 14/11 Q1024 RMK QFE625/0834 | |
| 19:00Z | 170° 6 kt | ≥ 10 km | — | 14 °C | 1024 hPa | METAR UBLC 251900Z AUTO 17006KT 9999 // ///018/// 14/11 Q1024 RMK QFE625/0834 | |
| 18:30Z | 150° 6 kt | ≥ 10 km | — | 14 °C | 1024 hPa | METAR UBLC 251830Z AUTO 15006KT 9999 // ///019/// 14/11 Q1024 RMK QFE625/0834 | |
| 18:00Z | 150° 6 kt | ≥ 10 km | — | 15 °C | 1024 hPa | METAR UBLC 251800Z AUTO 15006KT 9999 // ///020/// 15/11 Q1024 RMK QFE625/0834 | |
| 17:30Z | 180° 6 kt | ≥ 10 km | — | 15 °C | 1024 hPa | METAR UBLC 251730Z AUTO 18006KT 9999 // ///019/// 15/11 Q1024 RMK QFE626/0834 | |
| 17:00Z | 170° 6 kt | ≥ 10 km | — | 15 °C | 1024 hPa | METAR UBLC 251700Z AUTO 17006KT 9999 // ///026/// 15/11 Q1024 RMK QFE626/0834 | |
| 16:30Z | 170° 6 kt | ≥ 10 km | — | 15 °C | 1024 hPa | METAR UBLC 251630Z AUTO 17006KT 9999 // ///025/// 15/11 Q1024 RMK QFE625/0834 | |
| 16:00Z | 170° 8 kt | ≥ 10 km | — | 15 °C | 1024 hPa | METAR UBLC 251600Z AUTO 17008KT 9999 // ///033/// 15/11 Q1024 RMK QFE625/0834 | |
| 15:30Z | 160° 8 kt | ≥ 10 km | — | 15 °C | 1024 hPa | METAR UBLC 251530Z AUTO 16008KT 9999 // ///019/// 15/11 Q1024 RMK QFE625/0834 | |
| 15:00Z | 180° 10 kt | ≥ 10 km | — | 16 °C | 1023 hPa | METAR UBLC 251500Z AUTO 18010KT 150V210 9999 // ///020/// 16/11 Q1023 RMK QFE625/0834 | |
| 14:30Z | 160° 10 kt | ≥ 10 km | — | 16 °C | 1023 hPa | METAR UBLC 251430Z AUTO 16010KT 9999 // ///021/// 16/11 Q1023 RMK QFE625/0833 | |
| 14:00Z | 170° 10 kt | ≥ 10 km | — | 16 °C | 1023 hPa | METAR UBLC 251400Z AUTO 17010KT 9999 // ///022/// 16/11 Q1023 RMK QFE625/0833 | |
| 13:30Z | VFR | 170° 10 kt | ≥ 10 km | 6,000 ft | 17 °C | 1023 hPa | METAR UBLC 251330Z 17010KT 9999 BKN060 17/11 Q1023 NOSIG RMK QFE625/0833 RWY32 WIND 6500FT AMSL 22016KT |
| 13:00Z | VFR | 170° 10 kt | ≥ 10 km | 6,000 ft | 17 °C | 1023 hPa | METAR UBLC 251300Z 17010KT 9999 BKN060 17/11 Q1023 NOSIG RMK QFE625/0833 RWY32 WIND 6500FT AMSL 22016KT |
| 12:30Z | VFR | 160° 10 kt | ≥ 10 km | 6,000 ft | 18 °C | 1023 hPa | METAR UBLC 251230Z 16010KT 9999 BKN060 18/12 Q1023 NOSIG RMK QFE625/0833 RWY32 WIND 6500FT AMSL 22016KT |
| 12:00Z | VFR | 180° 8 kt | ≥ 10 km | 6,000 ft | 18 °C | 1022 hPa | METAR UBLC 251200Z 18008KT 9999 BKN060 18/12 Q1022 NOSIG RMK QFE624/0833 RWY32 WIND 6500FT AMSL 22016KT |
| 11:30Z | VFR | 180° 8 kt | ≥ 10 km | 6,000 ft | 19 °C | 1022 hPa | METAR UBLC 251130Z 18008KT 9999 BKN060 19/12 Q1022 NOSIG RMK QFE624/0833 RWY32 WIND 6500FT AMSL 22016KT |
| 11:00Z | VFR | 180° 8 kt | ≥ 10 km | 6,000 ft | 19 °C | 1022 hPa | METAR UBLC 251100Z 18008KT 9999 BKN060 19/11 Q1022 NOSIG RMK QFE624/0833 RWY32 WIND 6500FT AMSL 22016KT |
| 10:30Z | VFR | 170° 8 kt | ≥ 10 km | 5,000 ft | 19 °C | 1023 hPa | METAR UBLC 251030Z 17008KT 9999 BKN050 19/12 Q1023 NOSIG RMK QFE625/0833 RWY32 WIND 6500FT AMSL 24014KT |
| 10:00Z | VFR | 180° 6 kt | ≥ 10 km | 5,000 ft | 20 °C | 1023 hPa | METAR UBLC 251000Z 18006KT 9999 BKN050 20/12 Q1023 NOSIG RMK QFE625/0833 RWY32 WIND 6500FT AMSL 24014KT |
| 09:30Z | VFR | 170° 10 kt | ≥ 10 km | 5,000 ft | 18 °C | 1023 hPa | METAR UBLC 250930Z 17010KT 9999 BKN050 18/11 Q1023 NOSIG RMK QFE625/0833 RWY32 WIND 6500FT AMSL 24014KT |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:25 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 02:18Z
- Sunrise
- 02:45Z
- Sunset
- 14:49Z
- Civil dusk
- 15:16Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBBSKhojaly | — | — | — | — | — | — | No report |
| UBBGGanja | VFR | 080° 10 kt | ≥ 10 km | NIL | 21 °C / 14 °C | 1019 hPa | — |
| UBBNNakhchivan | VFR | 100° 12 kt | ≥ 10 km | NIL | 22 °C / 12 °C | 1017 hPa | — |
| OITUShowt | VFR | 100° 4 kt | ≥ 10 km | NIL | 23 °C / 8 °C | 1019 hPa | — |
| UBBQGabala | VFR | Calm | ≥ 10 km | NIL | 15 °C / 10 °C | 1022 hPa | — |
| UDYZYerevan | VFR | 040° 10 kt | ≥ 10 km | NIL | 23 °C / 12 °C | 1018 hPa | — |
| UBBYZaqatala | VFR | 120° 6 kt | ≥ 10 km | 6,000 ft | 21 °C / 12 °C | 1025 hPa | — |
| OITTTabriz | VFR | 080° 12 kt | ≥ 10 km | NIL | 20 °C / 8 °C | 1021 hPa | — |
StaleSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-10 08:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:25 UTC