Station weather
UBBNMETAR & TAFVFR
Nakhchivan International Airport · Nakhchivan
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR UBBN 251930Z 10014KT 9999 FEW046 SCT100 23/12 Q1017 NOSIG RMK QFE688
- Wind
- 100° 14 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- None
- QNH
- 1017 hPa
- Temperature
- 23 °C
- Dew point
- 12 °C
- Clouds
- FEW 4,600 ft · SCT 10,000 ft
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 19:30 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 19:30 UTCRetrieved: 2026-09-25 19:33 UTC
TAF
TAF UBBN 251700Z 2518/2618 12010KT 9999 FEW050 SCT100 TX30/2612Z TN16/2602Z TEMPO 2518/2524 10016G26KT FEW040CB BKN080 TEMPO 2600/2606 08014KT
Valid: 2026-09-25 18:00 UTC → 2026-09-26 18:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1800Z–26/1800Z | 120° 10 kt | ≥ 10 km | — | FEW 5,000 ft · SCT 10,000 ft |
| TEMPO | 25/1800Z–26/0000Z | 100° 16 kt G26 | — | — | FEW 4,000 ft CB · BKN 8,000 ft |
| TEMPO | 26/0000Z–26/0600Z | 080° 14 kt | — | — | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 19:35 UTCValid until: 2026-09-26 18:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30Z | VFR | 100° 14 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1017 hPa | METAR UBBN 251930Z 10014KT 9999 FEW046 SCT100 23/12 Q1017 NOSIG RMK QFE688 |
| 19:00Z | VFR | 100° 14 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1017 hPa | METAR UBBN 251900Z 10014KT 9999 FEW046 SCT100 23/12 Q1017 NOSIG RMK QFE688 |
| 18:30Z | VFR | 100° 14 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1017 hPa | METAR UBBN 251830Z 10014KT 9999 FEW046 SCT100 23/12 Q1017 NOSIG RMK QFE688 |
| 18:00Z | VFR | 100° 14 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1017 hPa | METAR UBBN 251800Z 10014KT 9999 FEW046 SCT100 24/12 Q1017 NOSIG RMK QFE688 |
| 17:30Z | VFR | 100° 16 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1017 hPa | METAR UBBN 251730Z 10016KT 9999 FEW046 SCT100 24/12 Q1017 NOSIG RMK QFE688 |
| 17:00Z | VFR | 100° 14 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1017 hPa | METAR UBBN 251700Z 10014KT 9999 FEW046 SCT100 24/12 Q1017 NOSIG RMK QFE688 |
| 16:30Z | VFR | 100° 14 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1017 hPa | METAR UBBN 251630Z 10014KT 9999 FEW046 SCT100 25/12 Q1017 NOSIG RMK QFE688 |
| 16:00Z | VFR | 110° 12 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1016 hPa | METAR UBBN 251600Z 11012KT 9999 FEW046 SCT100 25/12 Q1016 NOSIG RMK QFE687 |
| 15:30Z | VFR | 110° 14 kt | ≥ 10 km | — | 26 °C | 1016 hPa | METAR UBBN 251530Z 11014KT 9999 FEW046 SCT100 26/12 Q1016 NOSIG RMK QFE687 |
| 15:00Z | VFR | 110° 14 kt | ≥ 10 km | — | 26 °C | 1015 hPa | METAR UBBN 251500Z 11014KT 9999 FEW046 SCT100 26/12 Q1015 NOSIG RMK QFE687 |
| 14:30Z | VFR | 120° 12 kt | ≥ 10 km | — | 27 °C | 1015 hPa | METAR UBBN 251430Z 12012KT 9999 FEW046 SCT100 27/12 Q1015 NOSIG RMK QFE686 |
| 14:00Z | VFR | 110° 12 kt | ≥ 10 km | — | 28 °C | 1015 hPa | METAR UBBN 251400Z 11012KT 9999 FEW046 SCT100 28/12 Q1015 NOSIG RMK QFE686 |
| 13:30Z | VFR | 120° 12 kt | ≥ 10 km | — | 29 °C | 1015 hPa | METAR UBBN 251330Z 12012KT 9999 FEW046 SCT100 29/11 Q1015 NOSIG RMK QFE686 |
| 13:00Z | VFR | 110° 10 kt | ≥ 10 km | — | 30 °C | 1015 hPa | METAR UBBN 251300Z 11010KT 9999 FEW046 SCT100 30/10 Q1015 NOSIG RMK QFE686 |
| 12:30Z | VFR | 130° 10 kt | ≥ 10 km | — | 32 °C | 1015 hPa | METAR UBBN 251230Z 13010KT 9999 FEW046 32/09 Q1015 NOSIG RMK QFE686 |
| 12:00Z | VFR | 100° 10 kt | ≥ 10 km | — | 32 °C | 1015 hPa | METAR UBBN 251200Z 10010KT 9999 FEW046 32/09 Q1015 NOSIG RMK QFE686 |
| 11:30Z | VFR | 150° 10 kt | ≥ 10 km | — | 33 °C | 1015 hPa | METAR UBBN 251130Z 15010KT 9999 FEW046 33/10 Q1015 NOSIG RMK QFE686 |
| 11:00Z | VFR | 100° 8 kt | ≥ 10 km | — | 32 °C | 1015 hPa | METAR UBBN 251100Z 10008KT 9999 FEW046 32/09 Q1015 NOSIG RMK QFE686 |
| 10:30Z | VFR | 120° 8 kt | ≥ 10 km | — | 32 °C | 1016 hPa | METAR UBBN 251030Z 12008KT 9999 FEW046 32/10 Q1016 NOSIG RMK QFE687 |
| 10:00Z | VFR | 120° 6 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1016 hPa | METAR UBBN 251000Z 12006KT 9999 FEW046 31/10 Q1016 NOSIG RMK QFE687 |
| 09:30Z | VFR | 120° 8 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1016 hPa | METAR UBBN 250930Z 12008KT 9999 FEW046 31/10 Q1016 NOSIG RMK QFE687 |
| 09:00Z | VFR | 050° 4 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1017 hPa | METAR UBBN 250900Z 05004KT 9999 FEW046 31/12 Q1017 NOSIG RMK QFE688 |
| 08:30Z | VFR | 150° 8 kt | ≥ 10 km | — | 30 °C | 1017 hPa | METAR UBBN 250830Z 15008KT 9999 FEW046 30/12 Q1017 NOSIG RMK QFE687 |
| 08:00Z | VFR | 300° 4 kt | ≥ 10 km | — | 29 °C | 1017 hPa | METAR UBBN 250800Z 30004KT 9999 NSC 29/13 Q1017 NOSIG RMK QFE688 |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 19:30 UTCRetrieved: 2026-09-25 19:35 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 02:22Z
- Sunrise
- 02:49Z
- Sunset
- 14:53Z
- Civil dusk
- 15:19Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OITUShowt | VFR | 100° 4 kt | ≥ 10 km | NIL | 23 °C / 8 °C | 1019 hPa | — |
| UBLCLachin | 170° 6 kt | ≥ 10 km | NIL | 14 °C / 11 °C | 1024 hPa | — | |
| OITTTabriz | VFR | 100° 8 kt | ≥ 10 km | NIL | 21 °C / 9 °C | 1021 hPa | — |
| UBBSKhojaly | — | — | — | — | — | — | No report |
| UDYZYerevan | VFR | 030° 14 kt | ≥ 10 km | NIL | 24 °C / 12 °C | 1017 hPa | — |
| LTCTIğdır | VFR | 160° 5 kt | ≥ 10 km | NIL | 23 °C / 11 °C | 1018 hPa | — |
| OITRUrmia | VFR | 310° 4 kt | ≥ 10 km | NIL | 20 °C / -3 °C | 1020 hPa | — |
| UBBGGanja | VFR | 090° 12 kt | ≥ 10 km | NIL | 22 °C / 14 °C | 1019 hPa | — |
StaleSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-10 08:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 19:33 UTC