Station weather
UDYZMETAR & TAFVFR
Zvartnots International Airport · Yerevan
Current report & forecast
METAR
VFRMETAR UDYZ 252100Z 04010KT 9999 NSC 23/12 Q1018 NOSIG
- Wind
- 040° 10 kt
- Visibility
- ≥ 10 km
- Ceiling
- None
- QNH
- 1018 hPa
- Temperature
- 23 °C
- Dew point
- 12 °C
- Clouds
- No cloud reported
- Weather
- None reported
- Observed
- 2026-09-25 21:00 UTC
Decoded values are derived from the report above; the raw report is authoritative.
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:25 UTC
TAF
TAF UDYZ 251700Z 2518/2618 07006KT 9999 FEW040 TEMPO 2518/2523 03020KT
Valid: 2026-09-25 18:00 UTC → 2026-09-26 18:00 UTC
| Group | Period (UTC) | Wind | Vis | Wx | Clouds |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 25/1800Z–26/1800Z | 070° 6 kt | ≥ 10 km | — | FEW 4,000 ft |
| TEMPO | 25/1800Z–25/2300Z | 030° 20 kt | — | — | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 17:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:25 UTCValid until: 2026-09-26 18:00 UTC
METAR history — last 12 h
| Obs | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp | QNH | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00Z | VFR | 040° 10 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1018 hPa | METAR UDYZ 252100Z 04010KT 9999 NSC 23/12 Q1018 NOSIG |
| 20:30Z | VFR | 040° 11 kt | ≥ 10 km | — | 23 °C | 1018 hPa | METAR UDYZ 252030Z 04011KT 9999 NSC 23/12 Q1018 NOSIG |
| 20:00Z | VFR | 040° 13 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1017 hPa | METAR UDYZ 252000Z 04013KT 9999 NSC 24/12 Q1017 NOSIG |
| 19:30Z | VFR | 030° 14 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1017 hPa | METAR UDYZ 251930Z 03014KT 9999 NSC 24/12 Q1017 NOSIG |
| 19:00Z | VFR | 030° 14 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1017 hPa | METAR UDYZ 251900Z 03014KT 9999 NSC 24/12 Q1017 TEMPO 04026G36KT |
| 18:30Z | VFR | 040° 15 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1017 hPa | METAR UDYZ 251830Z 04015KT 9999 NSC 24/12 Q1017 TEMPO 04026G36KT |
| 18:00Z | VFR | 030° 17 kt | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1017 hPa | METAR UDYZ 251800Z 03017KT 9999 NSC 24/12 Q1017 TEMPO 04026G36KT |
| 17:30Z | VFR | 030° 18 kt G30 | ≥ 10 km | — | 24 °C | 1017 hPa | METAR UDYZ 251730Z 03018G30KT 9999 FEW046 24/12 Q1017 TEMPO 04026G36KT |
| 17:00Z | VFR | 030° 18 kt G31 | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1017 hPa | METAR UDYZ 251700Z 03018G31KT 9999 FEW046 25/12 Q1017 TEMPO 04026G36KT |
| 16:30Z | VFR | 030° 20 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1017 hPa | METAR UDYZ 251630Z 03020KT 9999 FEW046 25/12 Q1017 TEMPO 04026G36KT |
| 16:00Z | VFR | 030° 19 kt G30 | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1016 hPa | METAR UDYZ 251600Z 03019G30KT 9999 FEW046 25/12 Q1016 TEMPO 04026G36KT |
| 15:30Z | VFR | 030° 18 kt | ≥ 10 km | — | 25 °C | 1016 hPa | METAR UDYZ 251530Z 03018KT 9999 FEW046 25/12 Q1016 NOSIG |
| 15:00Z | VFR | 040° 12 kt | ≥ 10 km | — | 26 °C | 1016 hPa | METAR UDYZ 251500Z 04012KT 9999 FEW046 26/12 Q1016 NOSIG |
| 14:30Z | VFR | 020° 7 kt | ≥ 10 km | — | 28 °C | 1016 hPa | METAR UDYZ 251430Z 02007KT 9999 FEW046 28/12 Q1016 NOSIG |
| 14:00Z | VFR | 160° 4 kt | ≥ 10 km | — | 30 °C | 1015 hPa | METAR UDYZ 251400Z 16004KT 9999 FEW046 30/08 Q1015 NOSIG |
| 13:30Z | VFR | 160° 5 kt | ≥ 10 km | — | 30 °C | 1015 hPa | METAR UDYZ 251330Z 16005KT 9999 FEW046 30/07 Q1015 NOSIG |
| 13:00Z | VFR | 150° 6 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1015 hPa | METAR UDYZ 251300Z 15006KT 9999 FEW046 31/07 Q1015 NOSIG |
| 12:30Z | VFR | 130° 4 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1016 hPa | METAR UDYZ 251230Z 13004KT 100V180 9999 FEW046 31/06 Q1016 NOSIG |
| 12:00Z | VFR | 150° 4 kt | ≥ 10 km | — | 32 °C | 1016 hPa | METAR UDYZ 251200Z 15004KT 120V190 9999 FEW046 32/07 Q1016 NOSIG |
| 11:30Z | VFR | 110° 3 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1016 hPa | METAR UDYZ 251130Z 11003KT 040V170 9999 FEW046 31/06 Q1016 NOSIG |
| 11:00Z | VFR | 170° 3 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1016 hPa | METAR UDYZ 251100Z 17003KT 9999 FEW046 31/05 Q1016 NOSIG |
| 10:30Z | VFR | VRB 2 kt | ≥ 10 km | — | 31 °C | 1017 hPa | METAR UDYZ 251030Z VRB02KT 9999 FEW046 31/06 Q1017 NOSIG |
| 10:00Z | VFR | VRB 2 kt | ≥ 10 km | — | 30 °C | 1017 hPa | METAR UDYZ 251000Z VRB02KT 9999 FEW046 30/07 Q1017 NOSIG |
| 09:30Z | VFR | VRB 3 kt | ≥ 10 km | — | 30 °C | 1017 hPa | METAR UDYZ 250930Z VRB03KT 9999 FEW046 30/09 Q1017 NOSIG |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 21:00 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:25 UTC
SIGMET affecting this station
No active SIGMET covers this station.
Sun & twilight today
- Civil dawn
- 02:26Z
- Sunrise
- 02:53Z
- Sunset
- 14:57Z
- Civil dusk
- 15:24Z
2026-09-25 · UTC · computed (NOAA algorithm) · reference only; night definitions vary by state
Nearby stations
| Station | Cat | Wind | Vis | Ceiling | Temp / Dew | QNH | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTCTIğdır | VFR | 170° 8 kt | ≥ 10 km | NIL | 21 °C / 11 °C | 1018 hPa | — |
| UDSGGyumri | VFR | 070° 20 kt | ≥ 10 km | NIL | 16 °C / 11 °C | 1023 hPa | — |
| OITUShowt | VFR | 100° 4 kt | ≥ 10 km | NIL | 23 °C / 8 °C | 1019 hPa | — |
| LTCFKars | VFR | 040° 11 kt | ≥ 10 km | NIL | 13 °C / 9 °C | 1024 hPa | — |
| LTCOAğrı | VFR | 260° 4 kt | ≥ 10 km | NIL | 26 °C / 1 °C | 1022 hPa | — |
| UBBNNakhchivan | VFR | 100° 12 kt | ≥ 10 km | NIL | 22 °C / 12 °C | 1017 hPa | — |
| UBLCLachin | 260° 2 kt | ≥ 10 km | NIL | 13 °C / 11 °C | 1023 hPa | — | |
| UGTBTbilisi | VFR | 080° 10 kt | ≥ 10 km | NIL | 21 °C / 14 °C | 1022 hPa | — |
CurrentSource:NOAA Aviation Weather CenterUpdated: 2026-09-25 20:50 UTCRetrieved: 2026-09-25 21:25 UTC