RNAV route · AIP ENR 3.3
M324
RIKOP → PATAT
1 live NOTAM names this route. Read before planning
Length
694.8 NM
Points
18
Upper limit
UNL
Lower limits
FL050–FL280
Airspace class
A, C, D
Nav spec
RNAV 5
Controlling units
- Tehran Radar FREQ: 118.900 MHZ
- Tehran Control FREQ: 125.350 MHZ
- Tehran Radar FREQ: 120.300 MHZ
FIR boundary: RIKOP: Ashgabat FIR / Tehran FIR · PATAT: Tehran FIR
Connecting routes · 35
Route description
| # | Significant point | Coordinates | MAG track | Distance | Cumulative | MOCA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIKOP | 37°40.43'N 058°14.83'E | ||||
| 2 | VUSUL | 36°14.12'N 058°07.43'E | 179° / 360° | 86.4 NM | 86.4 NM | 11,600 ft |
| 3 | LOXED | 35°58.90'N 058°06.15'E | 180° / 360° | 15.2 NM | 101.6 NM | 8,300 ft |
| 4 | ASRUX | 35°07.13'N 057°52.38'E | 188° / 008° | 52.9 NM | 154.5 NM | 9,000 ft |
| 5 | TASLU | 34°25.52'N 057°41.52'E | 188° / 008° | 42.5 NM | 197.0 NM | 6,700 ft |
| 6 | MIXIL | 33°30.57'N 057°26.72'E | 189° / 009° | 56.3 NM | 253.2 NM | |
| 7 | ROXEK | 33°11.38'N 057°21.63'E | 189° / 009° | 19.7 NM | 272.8 NM | |
| 8 | EGPOD | 32°49.02'N 057°15.75'E | 189° / 009° | 22.9 NM | 295.7 NM | |
| 9 | DARBANDVOR/DME DAR | 31°46.99'N 056°59.67'E | 189° / 009° | 63.5 NM | 359.1 NM | |
| 10 | PURBO | 31°13.77'N 056°58.53'E | 178°M calc | 33.2 NM | 392.3 NM | |
| 11 | ALGUV | 30°47.03'N 056°57.57'E | 179° / 359° | 26.7 NM | 419.0 NM | 13,200 ft |
| 12 | KERMANDVOR/DME KER | 30°16.97'N 056°56.54'E | 179° / 359° | 30.0 NM | 449.0 NM | 13,700 ft |
| 13 | ALMEK | 29°47.30'N 056°50.87'E | 186°M calc | 30.0 NM | 479.0 NM | 11,300 ft |
| 14 | NANTO | 28°41.67'N 056°38.52'E | 187° / 007° | 66.4 NM | 545.4 NM | 16,400 ft |
| 15 | TAVNO | 28°11.20'N 056°32.88'E | 187° / 007° | 30.9 NM | 576.2 NM | |
| 16 | BANDAR ABBASDVOR/DME BND | 27°11.82'N 056°22.01'E | 187° / 007° | 60.0 NM | 636.2 NM | |
| 17 | MOBET | 26°44.10'N 056°09.13'E | 200°M calc | 30.0 NM | 666.1 NM | |
| 18 | PATAT | 26°16.22'N 056°00.98'E | 193° / 013° | 28.8 NM | 694.8 NM |
Tracks: published magnetic track outbound / inbound. calc = calculated from coordinates where the printed value is missing or inconsistent.
Live NOTAMs
A1669/262026-07-29 07:15 UTC → 2026-10-27 20:30 UTC EST
A1669/26 NOTAMR A) OIIX B) 2607290715 C) 2610272030EST E) THE FLW NEW TOS IS ESTABLISHED FOR OVERFLIGHTS ABOVE FL285 DRG RECOVERY PERIOD: FM OOMM FIR TO UTAA FIR: -MESPO Y12 BAM W139 DAR Z5 MSD A647 NAZAR, -MESPO Y12 BAM W139 DAR DCT OTISO M318 RIKOP, FM UTAA FIR TO OOMM FIR: -RIKOP M324 ROXEK DCT SILKO DCT NAGES R654 CBH W2 MESPO, -RIKOP M324 ROXEK DCT SILKO DCT NAGES R654 DENDA (FOR TRAFFIC LANDING IN UAE FIR), -NAZAR A647 MSD G775 ZDN W2 MESPO, -NAZAR A647 MSD G775 ZDN W2 CBH R654 DENDA (FOR TRAFFIC LANDING IN UAE FIR .
AIRAC status
In force since 2026-02-19 (AIRAC AMDT 1/26).
No change in the next published edition.
Source referenceENR 3.3 · p. ENR 3.3-22 – ENR 3.3-23 · AIRAC AMDT 1/26 · WEF 2026-02-19
- Publisher
- Iran AIM — Civil Aviation Organization of the Islamic Republic of Iran
- Document
- AIP Islamic Republic of Iran
- Section
- ENR 3.3 — Area navigation (RNAV) routes
- Retrieved
- 2026-09-25 16:25 UTC
- Licence
- © CAO.IRI / Iran Airports Company
https://ais.airport.ir/documents/452631/172209718/ENR+3.3.pdf#page=22